Porto Velho registra o preço mais alto. Veja a cotação nas outras cidades do estado.
O preço da arroba do boi gordo disparou e está sendo comercializado por R$ 268 (à vista) na capital do estado, com base na cotação divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
Segundo a cotação, o maior valor pago ao produtor rural na segunda semana de dezembro foi registrado em Porto Velho: R$ 268,00 e o menor em Vale do Anari: R$ 210,00.
A média de preço é de R$ 236,75.
Boi gordo à vista em Rondônia
Municípios | Preço do @ |
Alta Floresta | R$ 228 |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 229,50 |
Alvorada do Oeste | R$ 234,43 |
Ariquemes | R$ 232,95 |
Cabixi | R$ 239,50 |
Cacoal | R$ 235 |
Chupinguaia | R$ 236,40 |
Corumbiara | R$ 236,40 |
Costa Marques | R$ 240 |
Espigão do Oeste | R$ 235 |
Guajará-Mirim | R$ 250 |
Jaru | R$ 225 |
Ji-Paraná | R$ 237 |
Machadinho do Oeste | R$ 220 |
Nova Brasilândia | R$ 257 |
Ouro Preto | R$ 247 |
Pimenta Bueno | R$ 243 |
Pimenteiras do Oeste | R$ 235 |
Porto Velho | R$ 268 |
Rio Crespo | R$ 235 |
Rolim de Moura | R$ 240 |
Santa Luzia | R$ 235 |
Vale do Anari | R$ 210 |
Deixe seu comentário