Urupá tem 6 candidatos a prefeito e 82 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 04:55 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Urupá
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
EDSON MARTINS | MDB | 15 | Concorrendo |
ROBERTO DA SAÚDE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
SALDANHA | PL | 22 | Concorrendo |
SERJÃO | PRD | 25 | Concorrendo |
VALDEIR ELOY | PV | 43 | Concorrendo |
ZÉ ROBERTO DO ESCRITÓRIO | PODE | 20 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Urupá
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADALTO PAI DO MARCELINHO | PV | 43000 | Concorrendo |
ADELINA DA T20 | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
ADEMAR MOTORISTA | PL | 22000 | Concorrendo |
ADMILSON FREDERICO | PL | 22123 | Concorrendo |
AÉCIO FILHO DO LULU | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
AGUILA ANASTÁCIO | PP | 11100 | Concorrendo |
ALANA MARTINS | MDB | 15200 | Concorrendo |
ALICE RIBEIRO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
AMADEU SABINO | PP | 11123 | Concorrendo |
ANA CALORINA | PT | 13978 | Concorrendo |
ANDRÉ FILHO DO BOMBA | MDB | 15123 | Concorrendo |
ANTONIO NUNES | PODE | 20333 | Concorrendo |
BIN DA A2 | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
BUIU BONI | PV | 43111 | Concorrendo |
CALMIRANDA DO TINOCO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
CARDOSO | PP | 11234 | Concorrendo |
CARLOS | DC | 27900 | Concorrendo |
CHIQUINHO DA C4 | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
CLARICE MEDEIROS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
DERLI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
DEYLTON BRUNO | MDB | 15000 | Concorrendo |
DEZÃO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
DIMERE | PL | 22100 | Concorrendo |
ÉLEN MACHADO | PP | 11000 | Concorrendo |
ELIANE BARRETO | DC | 27666 | Concorrendo |
ELIEL MARCOS | MDB | 15800 | Concorrendo |
ÉLINHO BOIADEIRO | PL | 22555 | Concorrendo |
ELSI CABELEIREIRO | PL | 22333 | Concorrendo |
ENÉSIA | PODE | 20000 | Concorrendo |
FABIANO DO MILHO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
GABRIELA VERLI | PRTB | 28222 | Concorrendo |
GENY CAVALCANTE | PP | 11007 | Concorrendo |
GERALDO BAIANO | PP | 11456 | Concorrendo |
GERALDO MOTORISTA | PL | 22222 | Concorrendo |
GIL ELETRICISTA | DC | 27456 | Concorrendo |
GILMAR GAMBIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
GILMAR GUSMÃO | PT | 13613 | Concorrendo |
IRENE NOIVAS | PL | 22700 | Concorrendo |
JARBAS | PODE | 20123 | Concorrendo |
JOEL DA PÁ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
JURÁ DO POSTO | PL | 22800 | Concorrendo |
KATIUSCIA LARA | MDB | 15555 | Concorrendo |
LEANDRO SUTIL | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
LIDIA LANG | PL | 22789 | Concorrendo |
LOURIVAL | PODE | 20111 | Concorrendo |
LUCIANO DA 14 | DC | 27800 | Concorrendo |
LUIZ | DC | 27727 | Concorrendo |
LUZIANO | PODE | 20800 | Concorrendo |
MÃEZINHA | DC | 27111 | Concorrendo |
MARCELO DA CARREGADEIRA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
MARCELO DA PC | MDB | 15777 | Concorrendo |
MARCIANO OLIVEIRA | PV | 43244 | Concorrendo |
MARGARIDA DA 14 | PV | 43333 | Concorrendo |
NEGÃO BUIU | DC | 27300 | Concorrendo |
NEGUINHO DA T08 | PODE | 20678 | Concorrendo |
NEIDE DA MADEIREIRA | PODE | 20200 | Concorrendo |
NENA DA T18 | PRTB | 28555 | Concorrendo |
NENÃO DA T4 | PT | 13643 | Concorrendo |
NOÉ DA AGRICULTURA | PP | 11111 | Concorrendo |
OZIEL DA C4 | MDB | 15500 | Concorrendo |
PARAGUAIA | PODE | 20404 | Concorrendo |
PAULO DA T10 | PODE | 20777 | Concorrendo |
PEDRÃO SERRADOR | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
PICA PAU | PV | 43222 | Concorrendo |
PIMENTA BOIADEIRO | MDB | 15222 | Concorrendo |
POLACO DA SOL NASCENTE | PL | 22500 | Concorrendo |
PRETO AGENTE DE SAÚDE | DC | 27910 | Concorrendo |
PROFESSORA IOLANDA | PP | 11789 | Concorrendo |
RENATA DA 14 | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
ROBSON INFORMATICA | DC | 27888 | Concorrendo |
SIMONE FALONE | MDB | 15111 | Concorrendo |
SIRLENE GOMES | PV | 43123 | Concorrendo |
THALIANY FILHA DO BIBI | PRTB | 28444 | Concorrendo |
TIAGO TOYA | PRTB | 28111 | Concorrendo |
TIÃO DA F 1000 | PRTB | 28333 | Concorrendo |
TOTOLY TRANSPORTE | MDB | 15888 | Concorrendo |
VANDERLEI GALDINO | PRTB | 28888 | Concorrendo |
VANESSA | DC | 27500 | Concorrendo |
VERA DO HOSPITAL | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
VERÔNICA DO NUCLEO | PODE | 20222 | Concorrendo |
WESLEY DA ACADEMIA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ZÉ BOTA BRANCA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Fonte: g1RO
Deixe seu comentário