Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Rolim de Moura nas eleições municipais de 2024.
Rolim de Moura tem 6 candidatos a prefeito e 136 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 04:32 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Rolim de Moura
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALDO JULIO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
CARLOS MAGNO SENA DIAS | PSOL | 50 | Concorrendo |
CRISTIANE ORTEGA | MDB | 15 | Concorrendo |
DR. RAFAEL GODOI | PL | 22 | Concorrendo |
LUZENIR MOTA | PT | 13 | Concorrendo |
SAULO SOUZA | NOVO | 30 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Rolim de Moura
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAIR CARDOSO | PL | 22200 | Concorrendo |
ALESSANDRO FERREIRA | PMB | 35678 | Concorrendo |
ANA DA CLINICA DA MULHER | REPUBLICANOS | 10117 | Concorrendo |
ANA PATRICIA HIROOKA | PDT | 12019 | Concorrendo |
ANDRE SGARBI – PIPA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
ANDRESSA BIANCHI | PRTB | 28789 | Concorrendo |
ANDRESSA PEREIRA | PP | 11202 | Concorrendo |
ANE KAROLINE | PMB | 35789 | Concorrendo |
APARECIDO ROSA | PRTB | 28220 | Concorrendo |
BETO DA CIDADE ALTA | PT | 13133 | Concorrendo |
BETO MOURA | MDB | 15635 | Concorrendo |
BRASI SENA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
BRUNA MENEGUCI | PRTB | 28024 | Concorrendo |
BRUNO DA FANFARRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
CELSO DA NIPPON | PRTB | 28123 | Concorrendo |
CIDA DA SAUDE | PSD | 55555 | Concorrendo |
CIDINEI DA 200 | DC | 27200 | Concorrendo |
CLAUDINEI DA CASCALHEIRA | DC | 27123 | Concorrendo |
CLAUDINEI PARCERIA | MDB | 15555 | Concorrendo |
CLAUDIONE JERONIMO | AGIR | 36190 | Concorrendo |
CRISTIANO DA 208 | UNIÃO | 44208 | Concorrendo |
CRISTIANO DO BEIRA RIO | AGIR | 36500 | Concorrendo |
DANIEL ALBINO | UNIÃO | 44124 | Concorrendo |
DANIELLE HERNANDES | PP | 11176 | Concorrendo |
DAVID CHAGAS | PSD | 55551 | Concorrendo |
DEDÉ | PP | 11540 | Concorrendo |
DELAIDE CATTANI | PDT | 12612 | Concorrendo |
DELEGADO MORARI | PODE | 20000 | Concorrendo |
DILMA ROSA | PMB | 35999 | Concorrendo |
DOCA CUSTÓDIO | PP | 11184 | Concorrendo |
DR. CAROLINE AZEVEDO | PODE | 20019 | Concorrendo |
DR. JOELSON | PMB | 35555 | Concorrendo |
EDILSON SANTANA HONORIO | PDT | 12111 | Concorrendo |
EDIMAR GERALDO | PDT | 12625 | Inapto |
EDUARDO CARAMORI | PODE | 20222 | Concorrendo |
EIDY NOGUEIRA | DC | 27888 | Concorrendo |
ELAINE CABELEIREIRA | PP | 11195 | Concorrendo |
ELIANA DALLAQUA | PT | 13190 | Concorrendo |
ELIN GOMES ROLIM | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ELIOMAR MONTEIRO | PSD | 55456 | Concorrendo |
ENGENHEIRO MARCELO ALVES | PMB | 35222 | Concorrendo |
ENIO DA 200 | MDB | 15200 | Concorrendo |
ESCRITOR MATEUS LIMA | PT | 13500 | Concorrendo |
EURICO GOMES DA RADIO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
EZEQUIEL CAMARGO | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
FABIANA SILVA | DC | 27193 | Concorrendo |
FABIANO GOMES | PT | 13113 | Concorrendo |
FABIO SHREK | AGIR | 36555 | Concorrendo |
FERRUGE | PP | 11190 | Concorrendo |
GAMALHEL CAWBOY | PP | 11123 | Concorrendo |
GARCIA DO JORNAL | PODE | 20333 | Concorrendo |
GOIABA DA AGRICULTURA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
GRAMPOLA DA 204 | PL | 22204 | Concorrendo |
GUGU DA 176 | REPUBLICANOS | 10176 | Concorrendo |
HÉLIO DO ATLETISMO | PMB | 35123 | Concorrendo |
IATSON | PT | 13000 | Concorrendo |
IDALINA SANFELICCE | PT | 13007 | Concorrendo |
INVESTIGADOR EDINHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
IVAN VASCONCELOS | DC | 27777 | Concorrendo |
JAIRDADUZENTOSEQUATRO | PSOL | 50204 | Concorrendo |
JAIRO BENETTI | PSD | 55678 | Concorrendo |
JAMES DO COMERCIAL JJ | AGIR | 36777 | Concorrendo |
JANETE LINS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
JOÃO MATARA | PSD | 55610 | Concorrendo |
JOAQUIM MENDES | MDB | 15123 | Concorrendo |
JONINHA DO ESTADIO | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo |
JOSELIA ASSISTENTE SOCIAL | MDB | 15678 | Concorrendo |
JULIANA NONATO | DC | 27180 | Concorrendo |
JULIANO SILVÉRIO | PL | 22007 | Concorrendo |
JUNIOR BANCK | PODE | 20999 | Concorrendo |
KEILA DO CAPIXABA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
LAUDECI MENEZES | UNIÃO | 44633 | Concorrendo |
LULU EVENTOS | PODE | 20888 | Concorrendo |
MANOELINO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
MARCELO BELGAMAZZI | PODE | 20022 | Concorrendo |
MARCELO CONSTRUTOR | PRTB | 28800 | Concorrendo |
MARCIA MOTOS | AGIR | 36000 | Concorrendo |
MARCILENE CABRAL | AGIR | 36123 | Concorrendo |
MARCIO DA PADARIA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
MARCIO PM | DC | 27300 | Concorrendo |
MARCOS AFONSO DO SINDICATO | MDB | 15168 | Concorrendo |
MARCOS KESTER DA 172 | PSD | 55172 | Concorrendo |
MARCOS TEIXEIRA | PSD | 55542 | Concorrendo |
MARIVALDO | PRTB | 28888 | Concorrendo |
MARQUINHO SOM | MDB | 15196 | Concorrendo |
MAX MARIOTTO | PDT | 12415 | Concorrendo |
MELISSA CANGIRANA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
MICHELE MORAES | PSOL | 50888 | Concorrendo |
MILTON DA AUTO ESCOLA | PODE | 20123 | Concorrendo |
MIRÃO | PSOL | 50050 | Concorrendo |
MOREIRA DA ROSTTEL | DC | 27000 | Concorrendo |
NAIELLY | PDT | 12500 | Concorrendo |
NATALINA DA CIDADE ALTA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
NEIDE DA 168 | PT | 13168 | Concorrendo |
NETTO DO MOTO TAXI | PMB | 35000 | Concorrendo |
NEUTON DA SUCAM | PRTB | 28400 | Concorrendo |
NIKINHA DA 184 | PT | 13184 | Concorrendo |
PASTOR CLAUDEMIRO | PRTB | 28222 | Inapto |
PASTOR JOÃO DO CERNA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PAULA DELGADO | PSOL | 50112 | Concorrendo |
PAULINHA DA MODELLEN | PODE | 20212 | Concorrendo |
PAULINHO | PMB | 35007 | Concorrendo |
PAULO DA MERCEARIA | PMB | 35111 | Concorrendo |
PM JURACI | PODE | 20190 | Concorrendo |
PROF GEVANILDO | PSOL | 50777 | Concorrendo |
PROFESSOR CLAUDIOMAR LIBRAS | PP | 11224 | Concorrendo |
PROFESSOR EDILSON | PL | 22000 | Concorrendo |
PROFESSOR GILDO ROCHA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
PROFESSOR JOE | PP | 11000 | Concorrendo |
PROFESSOR WALTER | PL | 22633 | Concorrendo |
PROFESSORA HELENA | PL | 22022 | Concorrendo |
PROFESSORA LIGIANNE | MDB | 15999 | Concorrendo |
PROFESSORA MARA GODOI | PL | 22333 | Concorrendo |
PROFESSORA PAULINHA ALEXANDRE | PL | 22017 | Concorrendo |
REGINA PAULA | PSD | 55000 | Concorrendo |
REINALDO DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
RENATAO DO FRIGORIFICO | DC | 27500 | Concorrendo |
ROBERTO DA LUZ | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ROBERTO FERRARI | AGIR | 36184 | Concorrendo |
RONI DO TRANSPORTE | PSD | 55111 | Concorrendo |
ROSIANE CORRETORA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
ROZIANE GUEDES | PSD | 55123 | Concorrendo |
SANTANA | PDT | 12160 | Concorrendo |
SEBASTIÃO CARDOSO | MDB | 15333 | Concorrendo |
SILAS PINTOR | PRTB | 28288 | Concorrendo |
SIMONE CIDADE ALTA | MDB | 15000 | Concorrendo |
STÉFANE FAENA | PMB | 35333 | Concorrendo |
THIAGO FERREIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
THIAGO HULK | PL | 22123 | Concorrendo |
VALDECI LIMA | PDT | 12123 | Concorrendo |
VENTANIA CORRETOR | PT | 13123 | Concorrendo |
VILA BORRACHEIRO | PSOL | 50400 | Concorrendo |
VILMARA MACIEL | PP | 11522 | Concorrendo |
WALTÃO DA OBRA | DC | 27111 | Concorrendo |
ZE BORRACHA BOM JARDIM | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
ZÉ DO RÁDIO | PSOL | 50789 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Fonte: g1 RO
Deixe seu comentário