Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Porto Velho nas eleições municipais de 2024.
Porto Velho tem 7 candidatos a prefeito e 429 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 04:27 de quarta-feira (21).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Porto Velho
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CÉLIO LOPES | PDT | 12 | Concorrendo |
DR BENEDITO ALVES | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
EUMA TOURINHO | MDB | 15 | Concorrendo |
LÉO MORAES | PODE | 20 | Concorrendo |
MARIANA CARVALHO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
RICARDO FROTA | NOVO | 30 | Concorrendo |
SAMUEL COSTA | REDE | 18 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Porto Velho
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABIDÃO FILHO | PSB | 40321 | Concorrendo |
ADALTO DE BANDEIRANTES | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
ADELSON AZEVEDO | SOLIDARIEDADE | 77520 | Concorrendo |
ADRIANA DA G J | DC | 27111 | Concorrendo |
ADRIANO GOMES | PRTB | 28300 | Concorrendo |
AIRES MOTA | PV | 43123 | Concorrendo |
ALESSANDRO PINHEIRO | DC | 27197 | Concorrendo |
ALESSANDRO RUIZ | NOVO | 30030 | Concorrendo |
ALEX DO MONTE SINAI | DC | 27777 | Concorrendo |
ALEX SALES | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
ALEXANDRE SILVA | AGIR | 36070 | Concorrendo |
ALISSON SANDUBAS | PL | 22111 | Concorrendo |
ALMIR PAIVA | PL | 22555 | Concorrendo |
ALSELMO VAI LA SABIDO | PSB | 40456 | Concorrendo |
ALYSON CUIABANO | PP | 11111 | Concorrendo |
ALZINO DA SAÚDE | PSOL | 50333 | Concorrendo |
ANA CLAUDIA MESQUITA | PSDB | 45197 | Concorrendo |
ANA CLAUDINO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
ANA CRISTINA AGUIAR | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
ANA QUELE FERROSIL | SOLIDARIEDADE | 77012 | Concorrendo |
ANDRÉ ROCHA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
ANDREA FARIAS | PL | 22022 | Concorrendo |
ANDREZA BARBOSA | CIDADANIA | 23768 | Concorrendo |
ANTONIA DA VIDRO ARTS | PRTB | 28147 | Concorrendo |
ANTONIO JANOSKI | PL | 22765 | Concorrendo |
ANTÔNIO MEDEIROS | AGIR | 36999 | Concorrendo |
ARNALDO BUIÚ DA TV | PSD | 55513 | Concorrendo |
BARBIE DO POVO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
BATISTA DE OLIVEIRA | PDT | 12000 | Concorrendo |
BETO OLIVEIRA | PSD | 55222 | Concorrendo |
BOSCO CARDOSO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
BRUNO DO PINGO | PRD | 25025 | Concorrendo |
BRUNO GONÇALVES | MDB | 15777 | Concorrendo |
CABO ERIQUE | DC | 27190 | Concorrendo |
CAIO SOUZA | DC | 27100 | Concorrendo |
CARLA TELES | AVANTE | 70900 | Concorrendo |
CARLLA TAVARES | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
CARLOS ADRIANO | DC | 27500 | Concorrendo |
CARLOS DAMACENO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
CARLOS EDUARDO KADU | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
CARLOS MATIAS | PP | 11444 | Concorrendo |
CARLOS OLIVEIRA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
CARLOS VELOSO | MDB | 15789 | Concorrendo |
CAROL SUAREZ | PSB | 40111 | Concorrendo |
CECÍLIA CARVALHO | AGIR | 36787 | Concorrendo |
CHAGAS PERES GUTIERRE | PSB | 40240 | Concorrendo |
CHARLES COSTA | REDE | 18200 | Concorrendo |
CHIQUINHO DO PT | PT | 13113 | Concorrendo |
CHIQUINHO DO SINTAX | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
CIDINHA DA ZONA SUL | PRD | 25500 | Concorrendo |
CIRLEIDE OLIVEIRA | MDB | 15190 | Concorrendo |
CLAUDEMIR | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
CLAUDI ROCHA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
CLÁUDIO CARVALHO | PT | 13123 | Concorrendo |
CLAUDIO DA PADARIA | AGIR | 36130 | Concorrendo |
CLÁUDIO JOVELINO | PRD | 25999 | Concorrendo |
CLEITON ROQUE JR | PRTB | 28111 | Concorrendo |
CLEONICE DO MARIANA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
CLIVER HERON | AGIR | 36900 | Concorrendo |
COSMO DA MARMORARIA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
CRIS GIRÃO | DC | 27789 | Concorrendo |
CRISTAL VITÓRIA | NOVO | 30294 | Concorrendo |
DA SILVA DO SINTTRAR | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
DAGUIMAR CAVALCANTE | REPUBLICANOS | 10128 | Concorrendo |
DAIANA REIS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
DAIANE MENESCAL | PP | 11233 | Concorrendo |
DAIHANE GOMES | AVANTE | 70603 | Concorrendo |
DALVA MEDEIROS | AGIR | 36888 | Concorrendo |
DAMIÃO | MDB | 15147 | Concorrendo |
DANI MARANHÃO | PODE | 20200 | Concorrendo |
DANIELE ALENCAR | DC | 27444 | Concorrendo |
DELEGADO PEDRO MANCEBO | UNIÃO | 44033 | Concorrendo |
DEUSA-FEDER | PT | 13021 | Concorrendo |
DEYVISON MORAES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
DIM DIM | DC | 27456 | Concorrendo |
DIMAS BARROS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
DIMAS CRAVEIRO | PSD | 55777 | Concorrendo |
DINIZ DA ZONA SUL | PDT | 12112 | Concorrendo |
DIONE BERTO | PL | 22357 | Concorrendo |
DJ LEYLSON LIMA | PRD | 25100 | Concorrendo |
DJ PATO | PSOL | 50222 | Concorrendo |
DOUGLAS LOPES | PP | 11112 | Concorrendo |
DR BRENO MENDES FISCAL DO POVO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
DR CHRISTOPHER ROSA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
DR DANTE | PSB | 40364 | Concorrendo |
DR EDENILSON VETERINÁRIO | PSB | 40000 | Concorrendo |
DR GILBER | PL | 22333 | Concorrendo |
DR JONES | PODE | 20123 | Concorrendo |
DR JUNIOR QUEIROZ | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
DR LUIZ FERRARI | PSB | 40123 | Concorrendo |
DR MACÁRIO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DR RAIMUNDINHO BIKE SOM | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
DR SANTANA | PRD | 25555 | Concorrendo |
DR TELSON MONTEIRO | DC | 27222 | Concorrendo |
DR VALDEMAR | NOVO | 30003 | Concorrendo |
DR VALNEI ROCHA | PODE | 20444 | Concorrendo |
DR WELINGTON FRANCO | PSD | 55111 | Concorrendo |
DR. CLEVER | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
DR. MAURO NAZIF JR. | PODE | 20140 | Concorrendo |
DR. NANAN | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
DRA AIONÃ REBECA | PODE | 20800 | Concorrendo |
DRA ANA PAULA | PP | 11345 | Concorrendo |
DRA ANA VALÉRIA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
DRA DELCIMAR REIS | PODE | 20020 | Concorrendo |
DRA TÂNIA SENA | PL | 22456 | Concorrendo |
DRA. CASTRO | UNIÃO | 44424 | Concorrendo |
DUDA SOUZA | CIDADANIA | 23150 | Concorrendo |
DÚLIA DO CRISTAL DA CALAMA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
EDIELSON DA TV | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
EDILAINE RODRIGUES | PL | 22233 | Concorrendo |
EDIMILSON DOURADO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
EDMILSON DA ZONA SUL | PT | 13567 | Concorrendo |
EDNEI ASSIS | AGIR | 36456 | Concorrendo |
EDNEI LIMA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
EDNILSON GADON | PSB | 40140 | Concorrendo |
EDUARDO OLIVEIRA | PSOL | 50789 | Concorrendo |
EDVILSON NEGREIROS | PSDB | 45140 | Concorrendo |
EDWARD MOREIRA | NOVO | 30233 | Concorrendo |
ELIZÂNGELA BRASIL | PSD | 55888 | Concorrendo |
ELLIS REGINA DO SINDEPROF | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ELMARA PERON DA ENFERMAGEM | PRTB | 28444 | Concorrendo |
ENDERSON DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10077 | Concorrendo |
ENF MARCUCE ANTONIO | REDE | 18018 | Concorrendo |
ENFERMEIRA JÙLIA | PRD | 25192 | Concorrendo |
ENFERMEIRA REJANE | AGIR | 36444 | Concorrendo |
ENFERMEIRA ROSÂNGELA MUNIZ | PRD | 25800 | Concorrendo |
ENFERMEIRO ROBERTO DILAMITE | AGIR | 36111 | Concorrendo |
ENFERMEIRO RONEUDO | PSD | 55123 | Concorrendo |
ENG EDER POLICIAL | PRTB | 28234 | Concorrendo |
ENOQUE ROCHA | NOVO | 30733 | Concorrendo |
ERIKA FREITAS | NOVO | 30300 | Concorrendo |
ERIQUE SILVA | PSB | 40258 | Concorrendo |
ERNILDO PASCOAL | PODE | 20333 | Concorrendo |
EVALDO CARVALHO | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
EVALDO DA AGRICULTURA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
EVANEIDE FERNANDES | PSD | 55333 | Concorrendo |
EVERALDO FOGAÇA | PSD | 55789 | Concorrendo |
EYDER BRASIL | PL | 22000 | Concorrendo |
EZEQUIEL SILVA DA AJERO | PDT | 12100 | Concorrendo |
FELIPE | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
FELIPE OLIVEIRA FILMATO | REDE | 18500 | Concorrendo |
FERNANDA AMARAL | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
FERNANDA DURAN | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
FERNANDINHO OLIVEIRA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
FERNANDO LORAS | PP | 11500 | Concorrendo |
FERNANDO SILVA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
FERRUJO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
FININHO DA SAÚDE | PRD | 25007 | Concorrendo |
FRAN ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77477 | Concorrendo |
FRAN DO CENTRAL | PP | 11100 | Concorrendo |
FRAN KAXARARI | MDB | 15555 | Concorrendo |
FRANCIMAR SIMÃO | PT | 13456 | Concorrendo |
FRANCINEI OLIVEIRA | CIDADANIA | 23300 | Concorrendo |
FRANCISCO BARROZO | MDB | 15888 | Concorrendo |
GABRIELA REBOUÇAS | PODE | 20789 | Concorrendo |
GABRIELE GASPAR | AGIR | 36500 | Concorrendo |
GALDIANA SILVA | PODE | 20100 | Concorrendo |
GARGAMEL | PRTB | 28140 | Concorrendo |
GASPAR AÇOUGUEIRO | PSD | 55199 | Concorrendo |
GILBERTO SOARES | PRD | 25140 | Concorrendo |
GIOVANA BARROS SINDICALISTA | PT | 13333 | Concorrendo |
GLAIDE MATOS | DC | 27150 | Concorrendo |
GLEICI TATIANA | AVANTE | 70987 | Concorrendo |
GRAÇA ROCHA APONIÃ | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
HEDO SOUSA DO AGRO | DC | 27333 | Concorrendo |
HELENINHA ARAÚJO | PL | 22100 | Concorrendo |
HELTON CORDEIRO | PRD | 25255 | Concorrendo |
HERMÍNIO COELHO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
ILSONBIGO | PL | 22800 | Concorrendo |
IRENE GONÇALVES | DC | 27012 | Concorrendo |
IRISNEIA SOARES | NOVO | 30050 | Concorrendo |
IRMÃO FERREIRA | PRD | 25321 | Concorrendo |
ISAQUE MACHADO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
ISNAR ROCHA | PV | 43777 | Concorrendo |
ISRAEL NEGREIROS | PSOL | 50456 | Concorrendo |
ISRAEL TRINDADE | PT | 13222 | Concorrendo |
IULE VARGAS | PSOL | 50000 | Concorrendo |
IVANILDA CAVALCANTE | AGIR | 36777 | Concorrendo |
IVANILDO SANTOS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
JACARÉ | PRTB | 28133 | Concorrendo |
JACQUELINE SUZANA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
JAMILTON COSTA | PRTB | 28900 | Concorrendo |
JAMYLE BRASIL | PC do B | 65084 | Concorrendo |
JAQUELINE DO UNIVERSITÁRIO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
JEANZINHO | AGIR | 36321 | Concorrendo |
JEFERSON MAGALHÃES | PDT | 12222 | Concorrendo |
JEOVANE IBIZA | AGIR | 36100 | Concorrendo |
JERONIMO JÚNIOR | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
JESSICA CRISPIN | SOLIDARIEDADE | 77027 | Concorrendo |
JESUINO BOABAID | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
JOÃO CANDIDO | PSB | 40888 | Concorrendo |
JOÃO VITOR NUNES | PT | 13133 | Concorrendo |
JOBEL | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
JOEL DA ENFERMAGEM | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
JOELNA HOLDER | PRD | 25300 | Concorrendo |
JON ADSON PIABA | PRD | 25678 | Concorrendo |
JONAS MINELE | PDT | 12012 | Concorrendo |
JONAS PERSONAL | PSOL | 50111 | Concorrendo |
JONH ROBSON | PSB | 40333 | Concorrendo |
JOSÉ ALVES | NOVO | 30022 | Concorrendo |
JOSÉ SATIRO | PSB | 40444 | Concorrendo |
JOSIAS PERITO | PP | 11411 | Concorrendo |
JOSIVÂNIO MEDINA | PRTB | 28101 | Concorrendo |
JOSUÉ CAPISTRANO | PODE | 20000 | Concorrendo |
JOYCE KONAGESKI | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
JOZUÉ ABREU | NOVO | 30999 | Concorrendo |
JUAREZ TAQUES | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
JUCÉLIA NOVINHA | PRTB | 28456 | Concorrendo |
JULIMAR GRANDÃO | PL | 22789 | Concorrendo |
JÚLIO CHAVES | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
JUNINHO PIPAS | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
JÚNIOR CAVALCANTE | PSDB | 45045 | Concorrendo |
JUNIOR DA VERSÁTIL | MDB | 15364 | Concorrendo |
JURANDIR BENGALA | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
KARLA BARRETO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
KAUÊ RIBEIRO | PSD | 55000 | Concorrendo |
KIRA GARCEZ | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
LAELSON LIMA DO PLANALTO | PRD | 25456 | Concorrendo |
LAELSON MARQUES | DC | 27369 | Concorrendo |
LAYRA ANGELICA | PSOL | 50100 | Concorrendo |
LEDIO DO ORGULHO DO MADEIRA | MDB | 15000 | Concorrendo |
LEDVALDO SOUSA | NOVO | 30888 | Concorrendo |
LEILA REIS | PDT | 12015 | Concorrendo |
LEILSON SILVA | PDT | 12321 | Concorrendo |
LENA ASSIS | PODE | 20555 | Concorrendo |
LÉO ALENCAR | PL | 22777 | Concorrendo |
LEONARDO CAVALHEIRO | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
LION SILVA | PDT | 12900 | Concorrendo |
LOPES FILHO | PODE | 20021 | Concorrendo |
LUARA RAMIRO | MDB | 15315 | Concorrendo |
LUCIANA BEZERRA | PSB | 40777 | Concorrendo |
LUCIENE DA TV | PP | 11777 | Concorrendo |
LUIS NORBERTO | PRTB | 28120 | Concorrendo |
LUIZ PORTO | PSD | 55127 | Concorrendo |
LULINHA DA RÁDIO | SOLIDARIEDADE | 77677 | Concorrendo |
LUZIA ARAUJO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
LUZIA DO CAPS INFANTIL | PRD | 25000 | Concorrendo |
MADÁ FARIAS | PRD | 25700 | Concorrendo |
MAICON MENDES | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
MARANHÃO DO PORTO VELHO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
MARCIA DA SAÚDE | PRTB | 28193 | Concorrendo |
MÁRCIA FERREIRA | PL | 22234 | Concorrendo |
MÁRCIA FREITAS | NOVO | 30069 | Concorrendo |
MARCIA SILVA | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
MARCIA SOCORRISTAS ANIMAIS | PSDB | 45300 | Concorrendo |
MARCIO COIMBRA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
MÁRCIO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10140 | Concorrendo |
MÁRCIO PACELE | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
MÁRCIO TERRA SANTA | PL | 22600 | Concorrendo |
MARCONDES GUIMARAES | PSB | 40678 | Concorrendo |
MARCOS BALI | PDT | 12888 | Concorrendo |
MARCOS COMBATE | AGIR | 36700 | Concorrendo |
MARI DO BAZAR | PL | 22700 | Concorrendo |
MARIA DA FRIBOM | PL | 22500 | Concorrendo |
MARIA PRESTES | PSD | 55234 | Concorrendo |
MARIA RITA DA SAÚDE | MDB | 15123 | Concorrendo |
MARILDA DA CRECHE | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
MARILENA GONÇALVES | PSB | 40345 | Concorrendo |
MARILENE DA URBANO NORTE | AGIR | 36789 | Concorrendo |
MARKLIN CANTANHÊDE | PDT | 12345 | Concorrendo |
MARLEIDE REIS | PSDB | 45444 | Concorrendo |
MARLENE MONTEIRO | PDT | 12268 | Concorrendo |
MARY | NOVO | 30777 | Concorrendo |
MATHEUS SERRATE | PP | 11222 | Concorrendo |
MAURA TORRÊS | PDT | 12444 | Concorrendo |
MAYKON FELICIANO | PSD | 55300 | Concorrendo |
MEIRY SANTOS | AGIR | 36123 | Concorrendo |
MEZAQUE ROCHA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
MICHELE TOLENTINO | REDE | 18000 | Concorrendo |
MIRIN | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
MISSIONARIA LUZIA LUZ | DC | 27010 | Concorrendo |
MOISÉS CRUZ | PL | 22300 | Concorrendo |
MOISES LOPES | PP | 11333 | Concorrendo |
MOLINA SAÚDE | MDB | 15111 | Concorrendo |
NATHANY SERPA | UNIÃO | 44420 | Concorrendo |
NEGÃO DA LESTE | PSOL | 50444 | Concorrendo |
NÉIA SORRISO | PT | 13293 | Concorrendo |
NEIDINHA SURUÍ | REDE | 18180 | Concorrendo |
NEIRLENE REIMANN | PSB | 40400 | Concorrendo |
NEVES DO TRANSPORTE | PV | 43456 | Concorrendo |
NEY DO KART | NOVO | 30010 | Concorrendo |
NILTINHO NEVES | PSB | 40789 | Concorrendo |
NILTON SOUZA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
NOELY FRANÇA | PRD | 25777 | Concorrendo |
OFICIAL RAFAEL CAMPANHA | PP | 11011 | Concorrendo |
OLINDA DO SALGADINHO DO PORTO | PRD | 25900 | Concorrendo |
OTACILIO CEARA | PSOL | 50007 | Concorrendo |
OZANEIA MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10143 | Concorrendo |
PAI FRANCISCO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
PASTOR ADMILSON | PP | 11101 | Concorrendo |
PASTOR BRUNO LUCIANO | PL | 22123 | Concorrendo |
PASTOR EVANILDO | PRTB | 28500 | Concorrendo |
PASTOR JOSINÉLIO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
PASTOR LUCIMAR | PDT | 12777 | Concorrendo |
PASTOR MARCOS DO BEM | AGIR | 36361 | Concorrendo |
PASTOR SANDRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PASTORA LUCIANA | SOLIDARIEDADE | 77144 | Concorrendo |
PATRICIA QUEIROZ | PDT | 12030 | Concorrendo |
PAULINHA DO RESTAURANTE | PDT | 12007 | Concorrendo |
PAULO CARVALHO | SOLIDARIEDADE | 77127 | Concorrendo |
PAULO HENRIQUE | MDB | 15333 | Concorrendo |
PAULO KEMP | PODE | 20120 | Concorrendo |
PAULO MORAES | PODE | 20122 | Concorrendo |
PAULO ORIGA | PP | 11123 | Concorrendo |
PAULO TICO | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
PEDRINHO MOTORISTA | PSB | 40222 | Concorrendo |
PEDRO CERO | PP | 11007 | Concorrendo |
PEDRO DO KAMINARI | PT | 13300 | Concorrendo |
PEDRO GEOVAR | PP | 11234 | Concorrendo |
PEDRO NETO | PODE | 20222 | Concorrendo |
PEDRO TEIXEIRA | PRD | 25123 | Concorrendo |
PEDRO VIEIRA | DC | 27978 | Concorrendo |
POLIANA XIMENES RIOS | PSDB | 45800 | Concorrendo |
POPERÔ DA LESTE | NOVO | 30555 | Concorrendo |
PORTELA | PRD | 25250 | Concorrendo |
PR MARCELO LIMA | UNIÃO | 44433 | Concorrendo |
PR NONATO BORGES | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
PRA MARILIA GUERREIRA | PL | 22444 | Concorrendo |
PROF CÉLIO LEANDRO | PRTB | 28123 | Concorrendo |
PROF ENF EDMILSON JUNIOR | PSB | 40192 | Concorrendo |
PROF GABY COUTINHO | PSB | 40100 | Concorrendo |
PROF VAL BARRETO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PROF. VANESSA MELO | REDE | 18888 | Concorrendo |
PROFESSOR ALEKS PALITOT | PRD | 25222 | Concorrendo |
PROFESSOR DOUGLAS | PDT | 12111 | Concorrendo |
PROFESSOR GIOVANNI MARINI | REDE | 18168 | Concorrendo |
PROFESSOR JARBAS DA SEGURANÇA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
PROFESSOR LÉO | DC | 27200 | Concorrendo |
PROFESSOR PARDAL | REDE | 18061 | Concorrendo |
PROFESSOR WILL | PDT | 12123 | Concorrendo |
PROFESSORA BETINHA | SOLIDARIEDADE | 77567 | Concorrendo |
PROFESSORA ELESSANDRA REIS | PC do B | 65123 | Concorrendo |
PROFESSORA FATINHA | PT | 13789 | Concorrendo |
PROFESSORA RAQUEL | PP | 11000 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSI | SOLIDARIEDADE | 77017 | Concorrendo |
PROFESSORA VALDECIRA | PODE | 20345 | Concorrendo |
RACHID TORRES | PSB | 40555 | Concorrendo |
RAFAEL DO UBERRR COMPARTILHADO | PSD | 55444 | Concorrendo |
RAFAELA OLIVEIRA | PSB | 40200 | Concorrendo |
RAI DO SOPÃO | PDT | 12456 | Concorrendo |
RAI FERREIRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
RAILSON MEDEIROS | PRD | 25444 | Concorrendo |
RAIMUNDO QUEIROZ | PSOL | 50120 | Concorrendo |
RANDO SILVA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
RAY ARRUDA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
RAYANE DO AGRO | PP | 11022 | Concorrendo |
RAYANE TRAJANO | PSDB | 45145 | Concorrendo |
RAYATE GOMES DOS APLICATIVOS | UNIÃO | 44040 | Concorrendo |
RAYMISON CORRÊA | REDE | 18192 | Concorrendo |
REBECA VASCONCELOS | MDB | 15222 | Concorrendo |
REGINA CELIA | PSB | 40300 | Concorrendo |
ROBERTO AMARELINHO MOTOBOY | PDT | 12001 | Concorrendo |
ROBSON DAMASCENO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
RODRIGO LINHARES | DC | 27321 | Concorrendo |
ROGERIO QUARESMA | UNIÃO | 44140 | Concorrendo |
ROMEUZINHO DA COMUNIDADE | PDT | 12555 | Concorrendo |
RONALDO SANCHES | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
ROSANE DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
ROSANGELA DUARTE | PODE | 20456 | Concorrendo |
ROSANGELA LÁZARO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
ROSE DO TAXI | PV | 43789 | Concorrendo |
ROSELI BARBOSA | PP | 11456 | Concorrendo |
ROSELY SOUZA | AVANTE | 70223 | Concorrendo |
ROSIMAR FRANCELINO | PDT | 12822 | Concorrendo |
RUBEMAR MORAES | AGIR | 36190 | Concorrendo |
S.O.S MANU | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
SABIÁ | PODE | 20777 | Concorrendo |
SANDRA SOUZA | PSD | 55666 | Concorrendo |
SANDRÃO | PRD | 25197 | Concorrendo |
SARGENTO AIRTON TRINDADE | AGIR | 36222 | Concorrendo |
SARGENTO ELANE CRISTINA | DC | 27007 | Concorrendo |
SARGENTO J. FILHO | REPUBLICANOS | 10911 | Concorrendo |
SARGENTO PEREIRA | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
SARGENTO PÉRICLES | PSD | 55525 | Concorrendo |
SARGENTO RALCICLEI MURALHA | PRTB | 28007 | Concorrendo |
SARGENTO VITÓRIO | PP | 11190 | Concorrendo |
SEBASTIÃO DO TAXIS | MDB | 15420 | Concorrendo |
SEBASTIÃO NEVES | REDE | 18123 | Concorrendo |
SEVERINO NOBRE | PSB | 40234 | Concorrendo |
SGT ADOLFO GONSALO | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
SGT FROTA | NOVO | 30190 | Concorrendo |
SGT GEOVANE PEREIRA | PRTB | 28290 | Concorrendo |
SGT M ALVES | PRTB | 28190 | Concorrendo |
SGT MILENE DA MARIA DA PENHA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
SGT SANDRA | UNIÃO | 44675 | Concorrendo |
SGTMENEZES PORRETA OPERACIONAL | NOVO | 30100 | Concorrendo |
SGTO CONCEICAO CORREA | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
SIMONE SOARES | DC | 27027 | Concorrendo |
SOFIA ANDRADE | PL | 22222 | Concorrendo |
SOLANGE DA FEIRA | AGIR | 36200 | Concorrendo |
SUELY BERLARMINO | PRTB | 28200 | Concorrendo |
SULA DOURADO | DC | 27262 | Concorrendo |
TADEU REDANO | PRTB | 28100 | Concorrendo |
TALIANA NEVES | AGIR | 36555 | Concorrendo |
TARGINO | PC do B | 65432 | Concorrendo |
TERRINHA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
THAUANE GOMES | PRTB | 28222 | Concorrendo |
THIAGO TEZZARI | PSDB | 45678 | Concorrendo |
TIAGO CARNEIRO | PDT | 12999 | Concorrendo |
TIAGO SARTURI | DC | 27123 | Concorrendo |
TIÃOZINHO DE UNIÃO BANDEIRANTE | PP | 11555 | Concorrendo |
TINA DO APONIÃ | PRTB | 28013 | Concorrendo |
TOCO DO STICCERO | PT | 13444 | Concorrendo |
TORRES FILHO | PP | 11321 | Concorrendo |
TTIO RIBEIRO | DC | 27666 | Concorrendo |
TUCUMÃ | PT | 13159 | Concorrendo |
VALERIA CASTRO | PSOL | 50200 | Concorrendo |
VALTINHO CANUTO | PSDB | 45500 | Concorrendo |
VANDEIR BOI NA BRASA | PL | 22122 | Concorrendo |
VANDERLEI ORIANI | MDB | 15234 | Concorrendo |
VAO OLIVEIRA | PT | 13013 | Concorrendo |
VI ESPERANÇA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
VITORINO JUNIOR | PC do B | 65555 | Concorrendo |
VIVIANE NASCISMENTO | PDT | 12500 | Concorrendo |
WALKÊ SILVA | PDT | 12774 | Concorrendo |
WALLAS DA MIX ACESSÓRIOS | NOVO | 30222 | Concorrendo |
WANDA BENTES DO CONSIGNADO | PSD | 55122 | Concorrendo |
WANOEL MARTINS | PSD | 55100 | Concorrendo |
WELLEM PRESTES | DC | 27888 | Concorrendo |
WILKA ALEXANDRA | NOVO | 30789 | Concorrendo |
WILLIAM O HOMEM DO TEMPO | PRTB | 28888 | Concorrendo |
WILLIAM POMBO | PL | 22345 | Concorrendo |
YASMIN AMORIM DA SAÚDE | PRD | 25357 | Concorrendo |
ZANELLA | NOVO | 30064 | Concorrendo |
ZANTO MARQUES | PODE | 20111 | Concorrendo |
ZÉ MARIA DIOGO | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
ZÉ PAROCA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
ZÉ REIS | AVANTE | 70890 | Concorrendo |
ZEZINHO SARAIVA | PL | 22007 | Concorrendo |
