Cacoal tem 3 candidatos a prefeito e 155 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 00:15 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Cacoal
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAILTON FÚRIA | PSD | 55 | Concorrendo |
ALMIR SURUI | PDT | 12 | Concorrendo |
CELSO POPÓ | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Cacoal
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADENILSON PJ | PL | 22000 | Concorrendo |
ALAEZIO DO TEIXEIRÃO | DC | 27456 | Concorrendo |
ALANNA CANTORA | AGIR | 36055 | Concorrendo |
ALESSANDRA GOMES | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
ALEX MURBACH | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
ALEXANDRA JOIA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
AMARILDO GERENTE DO PÉ QUENTE | PODE | 20020 | Concorrendo |
AMARILSON CARVALHO | PL | 22357 | Concorrendo |
ANDERSON CORRETOR | PDT | 12000 | Concorrendo |
ANGELICA SOUZA | UNIÃO | 44263 | Concorrendo |
ANINHA HACK | AGIR | 36100 | Concorrendo |
CAMILA DA CENTERLOC | MDB | 15123 | Concorrendo |
CARDOSO | PL | 22456 | Concorrendo |
CARLINHOS CABELEREIRO DO TX | PSD | 55000 | Concorrendo |
CARLOS FREITAS | AGIR | 36036 | Concorrendo |
CARLOS HENRIQUE DA OBRA | PSD | 55456 | Concorrendo |
CELSO SURUI | PDT | 12678 | Concorrendo |
CHIQUINHADO BAR | PRD | 25777 | Concorrendo |
CICERO DU NORTE | AVANTE | 70015 | Concorrendo |
CLAUDIO HOFFMAN | PP | 11122 | Concorrendo |
CLEBINHO FÚRIA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
CLEONIR BARBOSA | MDB | 15555 | Concorrendo |
CORAZINHO | MDB | 15456 | Concorrendo |
COWBOY DA FUNILARIA | PP | 11324 | Concorrendo |
DANILO DEGRA | PDT | 12777 | Concorrendo |
DANUBIA ROSA | PV | 43190 | Concorrendo |
DAVID LIMA DO JARDIM EUROPA | PODE | 20123 | Concorrendo |
DIANA SHYNNADER | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
DIEGO KLIPPEL DA TOP GUINCHO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
DIMAS BARBOSA DA RÁDIO | PP | 11111 | Concorrendo |
DONIZETE DA SEIZINHA DO 3 L | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
DR PAULO HENRIQUE | PL | 22364 | Concorrendo |
DRA AMÁLIA MILANI | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
DRA FRANCIELI BARBIERI | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
EDILVA LIRA | PODE | 20777 | Concorrendo |
EDIMAR KAPICHE | PSD | 55789 | Concorrendo |
EDNA VARIEDADES | DC | 27789 | Concorrendo |
ELDER JONATAS | PL | 22800 | Concorrendo |
ELIANA ARAUJO | MDB | 15580 | Concorrendo |
ELIANA CLAUDIA | MDB | 15321 | Concorrendo |
ELIANE DO VILLAGE | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
EMANUEL ALVES | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
EZEQUIEL MINDUIN | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
FARLEN | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
FERNANDO FERRAZ DO ESPETINHO | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
GERALDO CASSIMIRO | PDT | 12300 | Concorrendo |
GIMENEZ FRITZ | PSD | 55055 | Concorrendo |
GLEIDIMAR PISKE LH 10 | PODE | 20789 | Concorrendo |
GLEISON BOSCO MENESES | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
IRMÃO ELIAS | DC | 27222 | Concorrendo |
IRMÃO LEMES SERVIDOR | AGIR | 36000 | Concorrendo |
IVAN EXTINTORES | PODE | 20111 | Concorrendo |
IVANETE ALVES | PDT | 12123 | Concorrendo |
IZAIAS CAMPANA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
IZAILTON DA AGRICULTURA | PSD | 55123 | Concorrendo |
JABÁ MOREIRA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
JAIUTON DE PAULA | PP | 11222 | Concorrendo |
JANAYNA GOMES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
JEFFERSON TINGA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
JESUS DA UMAM | AGIR | 36123 | Concorrendo |
JHEIMINHO BRIZON | DC | 27200 | Concorrendo |
JOÂO PAULO PICHEK | PP | 11000 | Concorrendo |
JOCA DESPCHANTE | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
JULIANA RODRIGUES | MDB | 15600 | Concorrendo |
JULLY ALVES | PP | 11321 | Concorrendo |
LARANJEIRO | PRD | 25123 | Concorrendo |
LEONICE ANJOS DO BEM | DC | 27777 | Concorrendo |
LÍDIA MARIA | PL | 22224 | Concorrendo |
LÍRIO WAGNER DA LH 07 | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
LUANA EVANGELISTA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
LUCIA DA ICARAIMA | PP | 11180 | Concorrendo |
LUCIA DOMINGUES | PDT | 12111 | Concorrendo |
LUH LAGASSE | MDB | 15876 | Concorrendo |
LUIZINHO DO VILAGE | MDB | 15789 | Concorrendo |
LYA DA TV | DC | 27333 | Concorrendo |
MAGNISON MOTA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MÃO DA 21 | PDT | 12600 | Concorrendo |
MARCELA ALVES | AVANTE | 70578 | Concorrendo |
MARCELO GARCIA | PP | 11456 | Concorrendo |
MARCIA ANTUNES | PSD | 55100 | Concorrendo |
MARCOS GOMES | PT | 13007 | Concorrendo |
MARIA DA CIVIL | PSD | 55567 | Concorrendo |
MARIA ENFERMEIRA | PDT | 12369 | Concorrendo |
MARIANO DA SAÚDE | PL | 22123 | Concorrendo |
MARILANDE ALVES | PSD | 55111 | Concorrendo |
MARILZA TIA IZA | AGIR | 36500 | Concorrendo |
MARINA | PL | 22100 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO CONSÓRCIO | PL | 22500 | Concorrendo |
MIRIM MOTOS | DC | 27190 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA ANDREA GUEDES | MDB | 15222 | Concorrendo |
MONTANHA DA ASDEC | AGIR | 36190 | Concorrendo |
NADIA KELLY | AVANTE | 70255 | Concorrendo |
NEGUINHO DO LAVADOR | MDB | 15167 | Concorrendo |
NÉIA ALENCAR | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
NEIA FERREIRA | PODE | 20400 | Concorrendo |
NERI DA RALLY PNEUS | PODE | 20120 | Concorrendo |
NETO DA CANAÃ | DC | 27220 | Concorrendo |
NETO DO SANTO ANTÔNIO | AGIR | 36987 | Concorrendo |
NEUSINHA RAGNINI | PL | 22333 | Concorrendo |
NEUZA AMARAL | DC | 27888 | Concorrendo |
NICE CONDAQUE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
NIENI FERRAZ | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
NILDO DA COOPERATIVA | PDT | 12012 | Concorrendo |
PASTOR JULIO | DC | 27190 | Concorrendo |
PAULINHO DO CINEMA | PSD | 55222 | Concorrendo |
PAULINHO DO MERCADO | PL | 22200 | Concorrendo |
PAULO VINICIUS | PT | 13769 | Concorrendo |
PEDRO H. TITO (PH DO ORIENTE) | PODE | 20222 | Concorrendo |
PEDRO RABELO | PSD | 55555 | Concorrendo |
POLEZE | PT | 13169 | Concorrendo |
PRISCILA ROSENDO | PL | 22222 | Concorrendo |
PROFESSOR LÚCIO | PT | 13224 | Concorrendo |
PROFESSOR LUIZ CESAR | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
PROFESSOR NILTON | DC | 27123 | Concorrendo |
PROFESSOR XAVIER | PV | 43123 | Concorrendo |
PROFESSORA MÔNICA MORAIS | PT | 13456 | Concorrendo |
PROFESSORA RITA LEANDRO | PT | 13789 | Concorrendo |
REGINALDO ALVES | UNIÃO | 44258 | Concorrendo |
RENATO DA AFTER | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
RENATO JUNIOR | PP | 11011 | Concorrendo |
REPÓRTER AROLDO TAVARES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
RICARDO SERGIO RIBEIRO | MDB | 15015 | Concorrendo |
RITA DE CÁSSIA | PP | 11234 | Concorrendo |
ROBERTO ALVES | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
ROBINHO DO CONCRETO | PDT | 12500 | Concorrendo |
ROGÉRIO BUIÚ | PODE | 20321 | Concorrendo |
ROGERIO RAMALHO | PP | 11580 | Concorrendo |
ROMEU DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
RONI DAS TRUFAS | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
RONIER TERRAPLANAGEM | DC | 27111 | Concorrendo |
ROSILDA GONÇALVES | PP | 11123 | Concorrendo |
SANDRA MARA | PT | 13013 | Concorrendo |
SARA MARMITEX | PODE | 20852 | Concorrendo |
SARGENTO SILVA NETO | PP | 11190 | Concorrendo |
SEBASTIÃO PEDREIRO | PRD | 25000 | Concorrendo |
SGT PIRULITO | PDT | 12345 | Concorrendo |
SOL CABELEREIRA | PDT | 12133 | Concorrendo |
TATIANE AZEVEDO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
THEO MECANICO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
TOM CINTA LARGA | AVANTE | 70256 | Concorrendo |
TONINHO DO JESUS | PODE | 20000 | Concorrendo |
TONINHO MASIOLI | PT | 13123 | Concorrendo |
VAL DA RONDONIA VEICULOS | PSD | 55010 | Concorrendo |
VAL DO MERCADO (RIOZINHO) | PODE | 20124 | Concorrendo |
VAL DO SILVIO MACHADO | PSD | 55800 | Concorrendo |
VANUZA MARQUES | PODE | 20555 | Concorrendo |
VILMAR KEMPER | PL | 22022 | Concorrendo |
VILSON GOMES | PV | 43000 | Concorrendo |
VINICIUS DA BRAGA VISTOS | PDT | 12222 | Concorrendo |
VIOLA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
WALTER PRADO | MDB | 15000 | Concorrendo |
WASHINGTON CHITÃO | AGIR | 36600 | Concorrendo |
WILSON VIEIRA | MDB | 15234 | Concorrendo |
ZENALDO DO BAIRRO SÃO MARCOS | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
ZIVAN ALMEIDA | DC | 27000 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Fonte: g1RO
Deixe seu comentário