Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Buritis nas eleições municipais de 2024.
Buritis tem 3 candidatos a prefeito e 113 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:18 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Buritis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR EDER | PSD | 55 | Concorrendo |
DR IEFERSON BOCAO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
VALTAIR FRITZ | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Buritis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMIR DO LATICÍNIO | PODE | 20100 | Concorrendo |
ADEMIR ELIZIANO | PRTB | 28992 | Concorrendo |
ADILSON CADEIRANTE | PRD | 25500 | Concorrendo |
ADRIANA OLIVEIRA | PSD | 55333 | Concorrendo |
ADRIANO ALMEIDA | MDB | 15111 | Concorrendo |
ADRIANO FERREIRA | PRD | 25333 | Concorrendo |
ALESSANDRO ALVES | MDB | 15123 | Concorrendo |
ALEXSANDRA MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
ALINE DO JAIZINHO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
ALVINA | PODE | 20111 | Concorrendo |
ANDERSON MARÇAL FUBU | PRTB | 28100 | Concorrendo |
ANDREI BOLSANEL MOREIRA | PSD | 55545 | Concorrendo |
ÂNGELA | PT | 13123 | Concorrendo |
ANGELITA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
ANTÔNIO | PT | 13133 | Concorrendo |
ANTÔNIO CARTEIRO | PP | 11234 | Concorrendo |
APARICIO | PL | 22789 | Concorrendo |
BAHIA SHOW DO ESPORTE | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
BAIANO DO POÇO | PRTB | 28789 | Concorrendo |
BOLA | PL | 22444 | Concorrendo |
CAEIRO | PT | 13333 | Concorrendo |
CEARA CAMELO | PSD | 55112 | Concorrendo |
CHALLEN CAMPOS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
CIDA BASILIO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
CINTIA DA LINHA 29 | PSD | 55222 | Concorrendo |
CLAUDIO FREITAS | PRTB | 28456 | Concorrendo |
CLEBSON TOMAZ | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
CLEIDE DO MARCO 20 | PSD | 55789 | Concorrendo |
CLEMILTON LINS | PSD | 55111 | Concorrendo |
DALTON DA FRUTARIA | PP | 11100 | Concorrendo |
DANIEL DA CIVIL | PP | 11000 | Concorrendo |
DANIELZINHO DA AUTO ESCOLA | PSD | 55123 | Concorrendo |
DELEI DO BUTECO DO RAMAL BAHIA | PODE | 20555 | Concorrendo |
DELMIRA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
ELAINE DE JESUS | PODE | 20211 | Concorrendo |
ELIZETE LORA | PRD | 25123 | Concorrendo |
ENF. NUSA DA SAUDE | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
FRANK ASSAF | REPUBLICANOS | 10033 | Concorrendo |
GENIVALDO PARADA OBRIGATÓRIA | PODE | 20150 | Concorrendo |
GERSON BARBUDO | UNIÃO | 44556 | Concorrendo |
GILMAR SOARES O SEU LOCUTOR | PRTB | 28000 | Concorrendo |
GUDIN DO FORMIGUEIRO | PT | 13456 | Concorrendo |
IDA FISCHER | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
IRMÃO SERGIO | PP | 11123 | Concorrendo |
IVAN DA FARMACIA | PL | 22222 | Concorrendo |
IVONE DO SERINGAL SÃO PEDRO | PODE | 20200 | Concorrendo |
JACSON FOGAÇA | PL | 22123 | Concorrendo |
JAQUELINE FAGUNDES | PRTB | 28999 | Concorrendo |
JOAO CRUZ | PRTB | 28500 | Concorrendo |
JOAO ORLANDO FILHO DO TECO | PL | 22999 | Concorrendo |
JOB MARTINS | PRD | 25460 | Concorrendo |
JOSE LOPES | PRD | 25100 | Concorrendo |
JOSIANE MAFORTE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
JULIANA CIBELLY | PL | 22000 | Concorrendo |
KAROL GASSI | MDB | 15233 | Concorrendo |
KETHULIN DO TERERE | PRD | 25000 | Concorrendo |
LEO SILVA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
LOLÓ DO SETOR SETE | MDB | 15776 | Concorrendo |
LU AZEVEDO | PP | 11190 | Concorrendo |
LUCAS DA CINQUENTA | PP | 11150 | Concorrendo |
LUCAS DA LINHA 16 | PSD | 55678 | Concorrendo |
LUCELHA CURCIO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
LUCIANO PARABOLICO | MDB | 15100 | Concorrendo |
LUCIENE BAIXINHA DA AGROPECUAR | PL | 22111 | Concorrendo |
LUCIENE TEOTONIO | PP | 11777 | Concorrendo |
LUIZ ADAMI | PSD | 55137 | Concorrendo |
MANE COLCHAO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MARIA DA CINQUENTA | MDB | 15120 | Concorrendo |
MAZIM MECÂNICO | PODE | 20144 | Concorrendo |
MAZIN DA 22 | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
MOISES DE PAULA | PRTB | 28111 | Concorrendo |
MOISÉS FERREIRA | MDB | 15015 | Concorrendo |
NEIDE DO CONSELHO | PRTB | 28102 | Concorrendo |
NEIVA | PSD | 55441 | Concorrendo |
OTONIEL BERNARDES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
OZEAS ALVES DE NAZARET | PL | 22234 | Concorrendo |
PAMELA ALBERINI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PASTORA ROSA | PRD | 25025 | Concorrendo |
PATRICIA DA SAÚDE | PP | 11192 | Concorrendo |
PATRICIA RODRIGUES | MDB | 15222 | Concorrendo |
PAULINHO ASSESSORIA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
PAULO DA FARMACIA | PL | 22333 | Concorrendo |
PEDRINHO | PODE | 20222 | Concorrendo |
PROFESSORA VERÔNICA | PT | 13111 | Concorrendo |
PSICÓLOGO DHIONATAS TASSOS | MDB | 15777 | Concorrendo |
REGIANE GONÇALVES | PL | 22777 | Concorrendo |
REGINALDO DA CIVIL | PRD | 25111 | Concorrendo |
REGINALDO DO TRÃNSITO | REPUBLICANOS | 10623 | Concorrendo |
REINALDO DA AUTO DA ESCOLA | PRD | 25800 | Concorrendo |
RENATO LEITÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
RICK DO PET SHOP | PSD | 55000 | Concorrendo |
ROBERTO GARCIA INSTRUTOR | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ROBINHO MOTOTAXI | PSD | 55555 | Concorrendo |
ROBSON RAMOS | MDB | 15157 | Concorrendo |
RONICLEI PINHEIRO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
RONIVALDO VITOR | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
ROSY MOREIRA | PP | 11222 | Concorrendo |
SAMUEL COLOMBI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
SARDINHA | PP | 11101 | Concorrendo |
SELMA | PODE | 20456 | Concorrendo |
SEU EMIR | PT | 13444 | Concorrendo |
SORRISO | MDB | 15500 | Concorrendo |
SUELMA | PL | 22200 | Concorrendo |
TICÃO | PP | 11223 | Concorrendo |
UEDER PROFESSOR | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
VALDECIR | PODE | 20000 | Concorrendo |
VALTAIR INACIO | PL | 22022 | Concorrendo |
VANDERLEI PAIZANTE | PRD | 25555 | Concorrendo |
VANDERLEY NEGÃO | PRD | 25222 | Concorrendo |
VILSON RODRIGUES | PODE | 20123 | Concorrendo |
WAILIN MERCEDES ALBA CRUZ ALVE | PRD | 25456 | Concorrendo |
WILIAN TELES | PODE | 20333 | Concorrendo |
WILSON LEZ | MDB | 15555 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Fonte: g1 RO
Deixe seu comentário