Ariquemes tem 3 candidatos a prefeito e 146 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 00:16 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Ariquemes
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AGNA SOUZA | MDB | 15 | Concorrendo |
CARLA REDANO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
RAFAEL FERA | PODE | 20 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Ariquemes
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
JORGE ZAYAT | PL | 22777 | Concorrendo |
ADAUTO CALIXTO | PRD | 25222 | Concorrendo |
AGUIDA MAYARA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
AILTON DA ELÉTRICA | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
ALBINO ASSIS | PSD | 55000 | Concorrendo |
ALESSANDRO BOLA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
AMARILDO JOALHEIRO | PMB | 35222 | Concorrendo |
AMAURI MERCADO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
ANA PAULA | PODE | 20200 | Concorrendo |
ARINALDO JOSÉ | PRD | 25777 | Concorrendo |
BAIXINHA MIL GRAU | PSD | 55300 | Concorrendo |
BATORÉ | NOVO | 30190 | Concorrendo |
BELINA DE ARIQUEMES | PODE | 20270 | Concorrendo |
BOI DA CHACARA | PRTB | 28257 | Concorrendo |
CABO PM JAIME SIQUEIRA | PL | 22190 | Concorrendo |
CALATRONE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
CARLA BETÂNIA | PSB | 40640 | Concorrendo |
CESAR DA LANTERNAGEM | AGIR | 36100 | Concorrendo |
CHICO PINHEIRO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
CHILA DO UBER | AGIR | 36500 | Concorrendo |
CLAUDIO CORREIA | PRTB | 28222 | Concorrendo |
CLEUSA LOPES | PRD | 25111 | Concorrendo |
COLEHO MOTO TÁXI | PMB | 35500 | Concorrendo |
CRIS LEITE | PODE | 20733 | Concorrendo |
DANI COSTA | PSB | 40999 | Concorrendo |
DANIEL DO GÁS | PSB | 40789 | Concorrendo |
DANIEL ZULU | PP | 11777 | Concorrendo |
DANILO DA MÁQUINA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
DORIVAL GESTOR DE TRÂNSITO | PMB | 35333 | Concorrendo |
DR. LUCIANE BERTI | PP | 11222 | Concorrendo |
EDILEUSA DO NASCIMENTO | PL | 22122 | Concorrendo |
ÉDIPO POMPEU | PT | 13123 | Concorrendo |
EDIVALDO PAPAI NOEL | PV | 43888 | Concorrendo |
ELAINE MENDES | PSD | 55777 | Concorrendo |
ELAINE SILVA | PRD | 25364 | Concorrendo |
ELIAS DAS PARABÓLICAS | AGIR | 36123 | Concorrendo |
ELISANGELA LONGO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ERICK ALVES | PODE | 20500 | Concorrendo |
ERIQUES SANTOS | PRTB | 28333 | Concorrendo |
ERONILDO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
EVA DO 10 | AGIR | 36789 | Concorrendo |
EVANDRO LEITE | PP | 11456 | Concorrendo |
EZEQUIEL DA PAULISTA | PODE | 20222 | Concorrendo |
EZEQUIEL NEGÃO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
FABIULA BATISTA | PT | 13130 | Concorrendo |
FABRICIO SANTOS | PL | 22333 | Concorrendo |
FABRICIO SMAHA | PP | 11555 | Concorrendo |
FERNANDO COSTA | NOVO | 30456 | Concorrendo |
FILIPE ROZIQUE DA FAAR | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
FLÁVIA GOMES | AGIR | 36777 | Concorrendo |
FRAN BISSOLI | NOVO | 30500 | Concorrendo |
FRANCISCO DA FARINHEIRA | PMB | 35000 | Concorrendo |
FRANK BOMBEIRO CIVIL | PP | 11199 | Concorrendo |
GEANI DO COLETIVO TRANSFORMA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
GEORGE DA FEIRA | PP | 11444 | Concorrendo |
GERALDA DA AMBULÂNCIA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
GILMAR MOTO TÁXI | AGIR | 36007 | Concorrendo |
GRAÇA DAVELI | PL | 22200 | Concorrendo |
HELENA DA TV | PRD | 25125 | Concorrendo |
ILSA PEREIRA DO CARMO | MDB | 15500 | Concorrendo |
ISAAC DO PAGODE | PMB | 35123 | Concorrendo |
IVAN DA CERON | PRD | 25678 | Concorrendo |
JADERSON CRISTIAN | NOVO | 30007 | Concorrendo |
JAIME DA STILLOCAR | PODE | 20100 | Concorrendo |
JEFFERSON CARDOSO | PRD | 25000 | Concorrendo |
JESSICA DA SAUDE | PRTB | 28088 | Concorrendo |
JOÃO MENDES | PODE | 20123 | Concorrendo |
JOEL DA YAMAHA | PL | 22000 | Concorrendo |
JORGE CAMELÔ | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
JORGE CASSIO DE CAMPOS | MDB | 15222 | Concorrendo |
JORNALISTA LÍBIA ALBUQUERQUE | PP | 11111 | Concorrendo |
JOSI FACCO | PMB | 35100 | Concorrendo |
JUAREZ DO GUINCHO | PSB | 40140 | Concorrendo |
JUNIOR ENGRAXATE | PSB | 40364 | Concorrendo |
JUSCELINO DA PAMONHA | PMB | 35555 | Concorrendo |
LAFAIETE RIBEIRO O DJ LAFA | PP | 11000 | Concorrendo |
LANO MATIAS | REPUBLICANOS | 10620 | Concorrendo |
LENINHA DEBOWSKI | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
LORO DA SUCAM | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
LUCAS DO CALCARIO | NOVO | 30100 | Concorrendo |
LUCAS DO GARIMPO | PODE | 20777 | Concorrendo |
LUCAS FOLLADOR | NOVO | 30300 | Concorrendo |
LUCIENE | PSB | 40444 | Concorrendo |
MARCÃO DO 09 | PL | 22789 | Concorrendo |
MARCELO SILVA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
MÁRCIO DO AGRO | AGIR | 36200 | Concorrendo |
MARCOS NERIS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MARIA JOSÉ | PP | 11789 | Concorrendo |
MARIA RODRIGUES | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
MARILENE BARROS | PL | 22123 | Concorrendo |
MARILZA DO LAR KIDS | NOVO | 30777 | Concorrendo |
MARLI FOGAÇA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
MICHELINE | PL | 22022 | Concorrendo |
MIRIAN BRONZE | PRTB | 28888 | Concorrendo |
MOISES FRANCO FISCAL DO FISCAL | PRTB | 28777 | Concorrendo |
NALDO DA FANFARRA | UNIÃO | 44577 | Concorrendo |
NATALICIO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
NEGA JU | PMB | 35278 | Concorrendo |
NEGUINHO DO SALÃO | PRD | 25123 | Concorrendo |
NILSINHO | PODE | 20620 | Concorrendo |
NILZA FERNANDES | PSD | 55255 | Concorrendo |
NORA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PASSARINHO TOPOGRAFO | PMB | 35678 | Concorrendo |
PASTOR ALEXANDRE BONFIM | NOVO | 30200 | Concorrendo |
PASTORA GISA | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
PAULO DA CIVIL | PSD | 55500 | Concorrendo |
PEDRINHO BOIADEIRO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
PROF MÁRCIO | PV | 43364 | Concorrendo |
PROF. GEIDSON MOREIRA | PRTB | 28111 | Concorrendo |
PROFESSOR KUELHO | PSD | 55555 | Concorrendo |
PROFESSORA BIA ALBUQUERQUE | PSD | 55333 | Concorrendo |
PROFESSORA METILDE | PRD | 25025 | Concorrendo |
QUEILA RODRIGUES | PP | 11333 | Concorrendo |
RAFAELA DO BATISTA | PODE | 20364 | Concorrendo |
RENATO PADEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
RICARDO MEDEIROS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
RICARDO VELASQUE | PSB | 40123 | Concorrendo |
ROBERTO DELMONDES | PL | 22007 | Concorrendo |
ROBINHO MONTEIRO | PSD | 55100 | Concorrendo |
RODRIGO SAULINHO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
ROGÉRIO FERRARI | PSD | 55123 | Concorrendo |
ROGÉRIO GONÇALVES | AGIR | 36111 | Concorrendo |
ROMILDA MELO | AGIR | 36600 | Concorrendo |
RONINHO DO POLO | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
ROSA DA SAÚDE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
ROSI BRITO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
SAIONARA SANTOS | PMB | 35444 | Concorrendo |
SAMUEL ELETRICISTA | PSD | 55111 | Concorrendo |
SANDI BISPO | PSD | 55222 | Concorrendo |
SIDNEI SANTOS | PSD | 55055 | Concorrendo |
SILVANO DA CADEIRA | PSB | 40421 | Concorrendo |
SIMONE DA ZONA SUL | PV | 43333 | Concorrendo |
SIMONE MACEDO | PRTB | 28900 | Concorrendo |
STANIS | PRD | 25500 | Concorrendo |
SUKATA DA GAITA | PL | 22111 | Concorrendo |
TAMARA ANDRADE | PRTB | 28378 | Concorrendo |
TENENTE VALENTIN | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
TIAGO VIOLA | PL | 22222 | Concorrendo |
VANILTON CRUZ | PODE | 20000 | Concorrendo |
VAVÁ MOTO TÁXI | PMB | 35777 | Concorrendo |
VILMA GOMES | PMB | 35436 | Concorrendo |
VOITILLA DA DISTRIBUIDORA | PRTB | 28555 | Concorrendo |
WALDIR DA MIL GRAU | PSB | 40100 | Concorrendo |
WERICK PETO | PODE | 20111 | Concorrendo |
WILLIAN BEGALI | PRD | 25022 | Concorrendo |
ZÉ ROBERTO | PP | 11123 | Concorrendo |
Fonte: g1RO
Deixe seu comentário