Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Alto Paraíso nas eleições municipais de 2024.
Alto Paraíso tem 4 candidatos a prefeito e 78 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 00:16 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Alto Paraíso
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CARLINHOS DA NOVENTA E CINCO | PT | 13 | Concorrendo |
JOAO PAVAN | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
LEANDRO AMBROSIO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Alto Paraíso
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMAR ROCHA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ALCEU DO RESTAURANTE | PRTB | 28100 | Concorrendo |
AMANDA ARAUJO | MDB | 15422 | Concorrendo |
AMARILDO MARCHI | PSD | 55678 | Concorrendo |
ANA CAROLINA | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
ANDREA DA ACADEMIA | PRTB | 28118 | Concorrendo |
CARLOS MORETES | MDB | 15555 | Concorrendo |
CARMEN DO THEQUINHO | PRD | 25555 | Concorrendo |
CELEIDA | PRD | 25025 | Concorrendo |
CESAR BAR | PRTB | 28123 | Concorrendo |
CESAR DA 95 | MDB | 15123 | Concorrendo |
CHARLES DA FARMACIA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
CLEBER DA BARATEIRA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
CLEIDE MAXIMIANO | PT | 13123 | Concorrendo |
COBRA RIBEIRO | PRTB | 28765 | Concorrendo |
COELHO | MDB | 15000 | Concorrendo |
CRISTIANE GONÇALVES | PL | 22000 | Concorrendo |
DALVA VARIEDADES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DIEGO VALADARES | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
DINESIO DA VILA | PSD | 55100 | Concorrendo |
DRA NADIR DIODATO | PL | 22123 | Concorrendo |
DUDA ARAÚJO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
DUDA DA RONDO MOTO | PRTB | 28111 | Concorrendo |
EDGAR ELETRICISTA | PL | 22160 | Concorrendo |
EDMILSON FACUNDO | PRTB | 28888 | Concorrendo |
ELIENE SILVA | PSD | 55000 | Concorrendo |
ELISEU BATISTA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ÉRICA DA FARMÁCIA | PRD | 25111 | Concorrendo |
ÉRICA FILHA DO SENHOR JOÃO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
FERRO | MDB | 15678 | Concorrendo |
FIA DO MARADONA | MDB | 15100 | Concorrendo |
FLAVINHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
FORMIGÃO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
INDIÃO DO POVÃO | MDB | 15244 | Concorrendo |
IRACEMA ESPOSA DO BATATÃO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
JANETE DA GOLD | MDB | 15222 | Concorrendo |
JERDSON LINS | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
JOAO FOGAÇA | PL | 22555 | Concorrendo |
JOÃO PADRE | PSD | 55123 | Concorrendo |
JOCIMAR VIÇOSI | PSD | 55555 | Concorrendo |
JOEL DO SALGADO | PSD | 55444 | Concorrendo |
JONAS FIAO DA OITENTA E CINCO | PL | 22111 | Concorrendo |
JOSIANE CALIMAN | MDB | 15777 | Concorrendo |
JUAREZ FERREIRA | MDB | 15111 | Concorrendo |
JUCELINO DAMER | PSD | 55345 | Concorrendo |
JURANDIR DA EDUCAÇÃO | PT | 13234 | Concorrendo |
LIDIANE DIARISTA | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
LORENÇO DA 85 | PRTB | 28180 | Concorrendo |
LUCIANA PICOLI | PL | 22122 | Concorrendo |
MANINHO | PRD | 25222 | Concorrendo |
MARI SILVA | PRTB | 28800 | Concorrendo |
MARINA | PSD | 55982 | Concorrendo |
MARY MARTINS | PSD | 55500 | Concorrendo |
MAURO MOTORISTA DA SAÚDE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
NIVALDINHO DA CEM | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
PEDRINHO DA NOVENTA E CINCO | PRD | 25678 | Concorrendo |
PEZÃO FILHO DO BASTIÃO | MDB | 15600 | Concorrendo |
PROF. ELISSANDRA QUEIROZ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PROFESSOR TARCISIO | PT | 13333 | Concorrendo |
ROBERTINHO DA CEM | PT | 13100 | Concorrendo |
ROMARINHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
ROMILDO TAXISTA | PRD | 25777 | Concorrendo |
RONALDO DA MOVEIS PARANA | PL | 22456 | Concorrendo |
ROSE BRUSTOLON | PT | 13456 | Concorrendo |
ROSENAIRE SOUZA | PRTB | 28456 | Concorrendo |
RUI | PRTB | 28999 | Concorrendo |
SAPECADO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
SIDEMAR DO ONIBUS | MDB | 15010 | Concorrendo |
SOLANGE ROQUE | PL | 22234 | Concorrendo |
SORRISO | PRD | 25100 | Concorrendo |
TAVARES AGENTE POLICIA CIVIL | REPUBLICANOS | 10120 | Concorrendo |
TEREZA DO CAFÉ | PSD | 55222 | Concorrendo |
VALDIRENE BONNY | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
VALDIRENE DA SAÚDE | PRD | 25085 | Concorrendo |
VALMIR DO ALTO ALEGRE | PRTB | 28000 | Concorrendo |
VALMIR DO CENTRAL | PL | 22222 | Concorrendo |
ZAURI AGUARI | PRD | 25010 | Concorrendo |
ZÉ CEARA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Fonte: g1 RO
Deixe seu comentário