Edição 391 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (15) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 201.848
Casos ativos – 13.242 (6,56%)
Pacientes recuperados – 183.902 (91,11%)
Óbitos – 4.704 (2,33%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 433
Pacientes internados na Rede Privada – 138
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 147
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 11
Total de pacientes internados – 729
Testes Realizados – 535.186
Aguardando resultados do Lacen – 1.398
* População vacinada:
1ª Dose – 186.616
2ª Dose – 43.186
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 43.501
2ª Dose – 23.327
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.542
2ª Dose – 4.722
Idosos vacinados:
1ª Dose – 135.426
2ª Dose – 10.109
Deficientes ILP:
1ª Dose – 176
2ª Dose – 17
Segurança e Salvamento:
1ª Dose –971
2ª Dose – 10
* (Dados obtidos às 17h00)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 70.283 | 2.028 | 63.979 |
Ariquemes | 17.511 | 370 | 15.985 |
Ji-Paraná | 14.732 | 390 | 13.641 |
Cacoal | 10.411 | 178 | 9.691 |
Vilhena | 10.366 | 190 | 9.849 |
Jaru | 6.358 | 129 | 5.476 |
Rolim de Moura | 5.322 | 109 | 4.778 |
Guajará-Mirim | 5.163 | 187 | 4.834 |
Machadinho D’Oeste | 5.060 | 66 | 4.774 |
Pimenta Bueno | 4.261 | 54 | 3.721 |
Buritis | 4.039 | 55 | 3.846 |
Ouro Preto do Oeste | 3.590 | 99 | 3.180 |
Candeias do Jamari | 3.269 | 65 | 3.068 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.173 | 48 | 2.980 |
Nova Mamoré | 2.765 | 46 | 2.273 |
Presidente Médici | 2.576 | 53 | 2.271 |
Espigão D’Oeste | 2.256 | 43 | 2.111 |
Cerejeiras | 1.980 | 42 | 1.581 |
São Miguel do Guaporé | 1.837 | 33 | 1.712 |
São Francisco do Guaporé | 1.736 | 39 | 1.650 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.522 | 21 | 1.308 |
Alto Paraíso | 1.515 | 34 | 1.438 |
Cujubim | 1.491 | 29 | 1.342 |
Colorado do Oeste | 1.382 | 19 | 1.231 |
Monte Negro | 1.300 | 22 | 1.019 |
Chupinguaia | 1.222 | 16 | 1.168 |
Itapuã do Oeste | 1.203 | 17 | 1.075 |
Costa Marques | 1.119 | 21 | 963 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.018 | 21 | 868 |
Urupá | 1014 | 26 | 958 |
Campo Novo de Rondônia | 990 | 21 | 830 |
Seringueiras | 980 | 10 | 923 |
Mirante da Serra | 811 | 5 | 735 |
Alvorada D’Oeste | 798 | 20 | 702 |
Vale do Anari | 784 | 13 | 662 |
Santa Luzia D’Oeste | 726 | 10 | 686 |
Cacaulândia | 696 | 8 | 673 |
Nova União | 684 | 11 | 639 |
Vale do Paraíso | 627 | 23 | 583 |
Cabixi | 609 | 13 | 564 |
Corumbiara | 554 | 13 | 503 |
Theobroma | 539 | 20 | 448 |
Governador Jorge Teixeira | 518 | 6 | 439 |
Rio Crespo | 508 | 9 | 449 |
Novo Horizonte do Oeste | 461 | 17 | 405 |
Ministro Andreazza | 444 | 13 | 418 |
Teixeirópolis | 415 | 6 | 387 |
Pimenteiras do Oeste | 370 | 15 | 354 |
São Felipe D’Oeste | 296 | 6 | 262 |
Parecis | 216 | 6 | 180 |
Castanheiras | 197 | 5 | 180 |
Primavera de Rondônia | 151 | 4 | 110 |
Total geral | 201.848 | 4.704 | 183.902 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 222 | 9 |
Ariquemes | 209 | 1 |
Ji-Paraná | 136 | 13 |
Cacoal | 77 | 2 |
Vilhena | 12 | 1 |
Jaru | 48 | 0 |
Rolim de Moura | 7 | 2 |
Guajará-Mirim | 50 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 58 | 0 |
Pimenta Bueno | 48 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 33 | 0 |
Candeias do Jamari | 8 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 28 | 1 |
Nova Mamoré | 10 | 0 |
Presidente Médici | 11 | 1 |
Espigão D’Oeste | 21 | 2 |
Cerejeiras | 32 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 1 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Cujubim | 13 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 8 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 11 | 1 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 6 | 0 |
Seringueiras | 11 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 8 | 0 |
Vale do Anari | 5 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 5 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 4 | 0 |
Rio Crespo | 13 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 16 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 1.148 | 38 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta quinta-feira (15) foram registrados 40 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, 13 foram em Ji-Paraná, sendo nove mulheres (92, 80, 78, 71, 60, 52, 52, 37, 36 anos), três homens (73, 62 e 55 anos) e uma recém nascida do sexo feminino; nove em Porto Velho, sendo duas mulheres (81 e 42 anos) e sete homens (85, 65, 56, 56, 54, 49 e 39 anos); dois em Ariquemes, uma mulher de 29 anos e um homem de 42 anos; dois homens (88 e 75 anos) de Cacoal; duas mulheres (65 e 51 anos de idade) de Costa Marques; uma mulher de 81 anos e um homem de 58 anos de Espigão D’Oeste; dois em Guajará-Mirim, uma mulher de 74 anos e um homem de 59 anos; dois homens (65 e 35 anos) de Rolim de Moura; uma mulher de 72 anos de Alta Floresta D’Oeste; uma mulher de 51 anos de Alto Alegre dos Parecis; uma mulher de 95 anos de Candeias do Jamari; uma mulher de 80 anos de Nova Brasilândia D’Oeste; um homem de 62 anos de Presidente Médici e um homem de 52 anos de Vilhena.
- Ariquemes retirou um óbito por se tratar de uma duplicidade
- Guajará-Mirim retirou um óbito por se tratar de uma duplicidade
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia
Deixe seu comentário