O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (19), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 282.374
Óbitos –6.697 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 74
Pacientes internados na Rede Privada – 04
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 51
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 129
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 302
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
- Total de doses aplicadas: 2.231.637
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (19 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/12/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 88.920 | 2.535 | 0 |
Ariquemes | 25.320 | 527 | 0 |
Ji-Paraná | 21.263 | 616 | 0 |
Cacoal | 16.465 | 319 | 0 |
Vilhena | 15.752 | 280 | 0 |
Jaru | 8.467 | 188 | 0 |
Rolim de Moura | 7.622 | 178 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 7.431 | 120 | 0 |
Pimenta Bueno | 7.190 | 122 | 0 |
Buritis | 5.962 | 85 | 0 |
Guajará-Mirim | 5.496 | 225 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 5.087 | 156 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.530 | 69 | 0 |
Candeias do Jamari | 4.100 | 81 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4.082 | 82 | 0 |
Nova Mamoré | 3.908 | 83 | 0 |
Presidente Médici | 3.836 | 88 | 0 |
Cerejeiras | 2.715 | 64 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2.714 | 54 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2.639 | 48 | 0 |
Cujubim | 2.565 | 43 | 0 |
Colorado do Oeste | 2.492 | 47 | 0 |
Alto Paraíso | 2.363 | 55 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.356 | 34 | 0 |
Costa Marques | 2.126 | 42 | 0 |
Monte Negro | 2.060 | 34 | 0 |
Chupinguaia | 1.677 | 25 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.595 | 46 | 0 |
Seringueiras | 1.569 | 21 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1.518 | 18 | 0 |
Urupá | 1.476 | 32 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1.464 | 27 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1.378 | 31 | 0 |
Vale do Anari | 1.333 | 25 | 0 |
Mirante da Serra | 1.099 | 13 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.074 | 21 | 0 |
Cacaulândia | 1.050 | 16 | 0 |
Vale do Paraíso | 939 | 26 | 0 |
Cabixi | 933 | 22 | 0 |
Nova União | 906 | 15 | 0 |
Corumbiara | 898 | 23 | 0 |
Theobroma | 895 | 26 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 736 | 22 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 666 | 22 | 0 |
Rio Crespo | 640 | 13 | 0 |
Ministro Andreazza | 572 | 15 | 0 |
Teixeirópolis | 564 | 9 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 0 |
Parecis | 407 | 11 | 0 |
Castanheiras | 296 | 9 | 0 |
Primavera de Rondônia | 237 | 7 | 0 |
Total geral | 282.374 | 6.697 | 0 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 16 | 0 |
Ji-Paraná | 23 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 2 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 14 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 3 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 8 | 1 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 79 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Os dados das ultimas 24 horas registram um óbito por covid-19 em Rondônia, sendo esse no município de Cacaulândia.
- Nesta edição foram atualizadas de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e a Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: Casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, neste sábado (19), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O detalhamento, com número de casos por município, perfil dos casos confirmados está disponível no Portal Coronavírus, acesse: coronavirus.ro.gov.br > Entre no menu “Sobre a covid-19” e clique em “Painel de Informações”.
- Saiba tudo sobre os gastos estaduais específicos para combate ao novo coronavírus, as despesas realizadas, acompanhamento dos chamamentos públicos, e demais informações. Acesse: http://comprasemergenciais-covid19.ro.gov.br/Home/CovidCombate
- Então contamos com a sua ajuda para vencer esse vírus, porque juntos somos mais fortes!
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Deixe seu comentário