O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (20), foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada (Dados de 19/02/2022):
1ª Dose – 1.257.320 (74,79%)
2ª Dose + DU – 1.071.130 (63,72%)
Dose de Reforço – 283.948 (16,89%)
Crianças 5 a 11 anos – 28.216 (14,82%)
Total de doses aplicadas: 2.612.398
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (20 de fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 97.071 | 2.623 |
Ji-Paraná | 29.301 | 646 |
Ariquemes | 28.824 | 538 |
Cacoal | 23.370 | 333 |
Vilhena | 19.420 | 301 |
Jaru | 11.410 | 197 |
Pimenta Bueno | 10.481 | 128 |
Rolim de Moura | 9.757 | 194 |
Machadinho D’Oeste | 9.172 | 125 |
Buritis | 8.639 | 95 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.417 | 76 |
Ouro Preto do Oeste | 6.972 | 160 |
Guajará-Mirim | 6.050 | 237 |
Espigão D’Oeste | 6.063 | 88 |
Nova Mamoré | 5.385 | 89 |
Presidente Médici | 5.315 | 92 |
Candeias do Jamari | 5.024 | 82 |
Cerejeiras | 4.664 | 71 |
São Francisco do Guaporé | 4.621 | 54 |
São Miguel do Guaporé | 3.539 | 62 |
Colorado do Oeste | 3.791 | 49 |
Cujubim | 3.757 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.792 | 36 |
Alto Paraíso | 3.390 | 61 |
Costa Marques | 3.527 | 43 |
Monte Negro | 3.325 | 36 |
Seringueiras | 2.628 | 23 |
Campo Novo de Rondônia | 1.766 | 28 |
Chupinguaia | 2.503 | 27 |
Urupá | 2.314 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.091 | 48 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.807 | 23 |
Mirante da Serra | 1.784 | 15 |
Alvorada D’Oeste | 1.861 | 33 |
Corumbiara | 1.642 | 25 |
Itapuã do Oeste | 1.741 | 19 |
Vale do Anari | 1.621 | 25 |
Cacaulândia | 1.368 | 17 |
Cabixi | 1.552 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.429 | 26 |
Nova União | 1.285 | 15 |
Theobroma | 1.134 | 26 |
Rio Crespo | 990 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.064 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.039 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 634 | 13 |
Ministro Andreazza | 912 | 15 |
Teixeirópolis | 797 | 9 |
Parecis | 635 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 647 | 17 |
Primavera de Rondônia | 395 | 7 |
Castanheiras | 363 | 10 |
Total Geral | 360.079 | 7.005 |
ÚLTIMAS 24 HORAS (CONSOLIDADO) | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 5 | 2 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 115 | 0 |
Cacoal | 79 | 0 |
Vilhena | 19 | 0 |
Jaru | 0 | 1 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
Buritis | 131 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 90 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 1 |
Espigão D’Oeste | 20 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 48 | 0 |
Cerejeiras | 16 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 12 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 19 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 18 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Seringueiras | 13 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 13 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 19 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 11 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 23 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 23 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total Geral | 685 | 5 |
- Hoje, conforme determinação da direção do CIEVS, os dados foram obtidos exclusivamente do sistema e-SUS VE. Havendo uma redução de casos e acréscimos de cinco óbitos, sendo esses nos municípios de Porto Velho, Guajara, Jaru, Alto Paraiso, quando comparado com os valores informados ontem. Isso se deve ao fato de alguns municípios não terem inseridos no sistema, as informações que haviam repassados, quando o sistema esteve inoperante, por ocasião do ataque hacker aos provedores do MS.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Deixe seu comentário