ADos 452.750 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 120.238 são de Porto VelhoO Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Nesta Sexta – Feira (18) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 452.750
Curados – 432.839 (95,60%)
Ativos – 12.569 (2,78%)
Óbitos – 7.342 (1,63%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 31
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 02
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 33
Pacientes em processo de regulação para leitos – 02
Testes Realizados – 1.302.933 (Dados do dia 19/08)
Aguardando resultados do Lacen – 45
População vacinada (dados de 19/08/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.309.328 (77,89%)
2ª dose + DU – 1.141.529 (67,91%)
3ª dose (reforço) – 463.760 (27,59%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 107.989 (6,42%)
Dose adicional – 41.034 (2,44%)
População Infantil
1ª dose – 65.095 (34,20%)
2ª dose + DU – 29.945 (15,73%)
Dose de reforço – 120 (0,06%)
2ª dose de reforço – 31 (0,02%)
Dose adicional – 19 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 95.210
Total geral de doses aplicadas: 3.063.640
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (19 de Agosto de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/08/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 120238 | 2711 |
Ji-Paraná | 35298 | 662 |
Ariquemes | 34438 | 563 |
Cacoal | 29969 | 358 |
Vilhena | 24204 | 327 |
Rolim de Moura | 13516 | 208 |
Jaru | 13304 | 206 |
Buritis | 13117 | 104 |
Pimenta Bueno | 12548 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 10740 | 134 |
Alta Floresta D’Oeste | 8969 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8676 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7369 | 90 |
Nova Mamoré | 7153 | 97 |
Presidente Médici | 6648 | 100 |
Guajará-Mirim | 6579 | 244 |
Cerejeiras | 5973 | 73 |
Candeias do Jamari | 5932 | 84 |
São Francisco do Guaporé | 5685 | 58 |
Cujubim | 4858 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4857 | 39 |
Colorado do Oeste | 4564 | 52 |
São Miguel do Guaporé | 4392 | 64 |
Monte Negro | 4386 | 39 |
Alto Paraíso | 4325 | 65 |
Costa Marques | 4321 | 45 |
Alvorada D’Oeste | 3602 | 44 |
Seringueiras | 3522 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3371 | 28 |
Chupinguaia | 2990 | 28 |
Urupá | 2966 | 38 |
Vale do Anari | 2678 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2471 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2424 | 27 |
Alto Alegre dos Parecis | 2380 | 51 |
Cacaulândia | 2195 | 17 |
Mirante da Serra | 2177 | 18 |
Corumbiara | 2167 | 25 |
Vale do Paraíso | 1919 | 30 |
Cabixi | 1819 | 23 |
Rio Crespo | 1694 | 14 |
São Felipe D’Oeste | 1628 | 18 |
Theobroma | 1554 | 28 |
Nova União | 1512 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1320 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1294 | 24 |
Ministro Andreazza | 1284 | 16 |
Teixeirópolis | 1071 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 767 | 17 |
Primavera de Rondônia | 564 | 7 |
Castanheiras | 465 | 10 |
Total geral | 452.750 | 7.342 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 137 | 0 |
Ji-Paraná | -1 | 1 |
Ariquemes | 7 | 0 |
Cacoal | -3 | 0 |
Vilhena | 23 | 0 |
Rolim de Moura | 7 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Buritis | 7 | 0 |
Pimenta Bueno | 28 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 66 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 11 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 35 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 13 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 381 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado 1 (um) óbito em Rondônia por covid-19, na cidade de Ji-Paraná;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Deixe seu comentário