Edição 624 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (16), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 281.868
Casos ativos – 4.458 (1,58%)
Pacientes recuperados – 270.457 (96,05%)
Óbitos – 6.688 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 78
Pacientes internados na Rede Privada – 3
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 40
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 121
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246
Aguardando resultados do Lacen – 256
* População vacinada: (Dados de 09/12)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
- Total de doses aplicadas: 2.231.637
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (16 de Dezembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/12/2021 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 88.857 | 2.535 |
Ariquemes | 25.287 | 527 |
Ji-Paraná | 21.190 | 615 |
Cacoal | 16.401 | 318 |
Vilhena | 15.738 | 280 |
Jaru | 8.439 | 187 |
Rolim de Moura | 7.603 | 178 |
Machadinho D’Oeste | 7.409 | 119 |
Pimenta Bueno | 7.187 | 122 |
Buritis | 5.893 | 85 |
Guajará-Mirim | 5.496 | 225 |
Ouro Preto do Oeste | 5.086 | 154 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.501 | 68 |
Candeias do Jamari | 4.093 | 81 |
Espigão D’Oeste | 4.061 | 82 |
Nova Mamoré | 3.882 | 83 |
Presidente Médici | 3.853 | 88 |
São Miguel do Guaporé | 2.690 | 53 |
Cerejeiras | 2.724 | 64 |
São Francisco do Guaporé | 2.634 | 48 |
Colorado do Oeste | 2.489 | 47 |
Cujubim | 2.532 | 43 |
Alto Paraíso | 2.363 | 55 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.350 | 34 |
Costa Marques | 2.125 | 42 |
Monte Negro | 2.049 | 34 |
Chupinguaia | 1.675 | 25 |
Seringueiras | 1.568 | 21 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.545 | 46 |
Itapuã do Oeste | 1.506 | 18 |
Campo Novo de Rondônia | 1.413 | 27 |
Urupá | 1.417 | 32 |
Vale do Anari | 1.322 | 25 |
Alvorada D’Oeste | 1.371 | 31 |
Mirante da Serra | 1.095 | 13 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.068 | 21 |
Cacaulândia | 1.039 | 15 |
Cabixi | 931 | 22 |
Vale do Paraíso | 939 | 26 |
Nova União | 905 | 15 |
Corumbiara | 891 | 23 |
Theobroma | 894 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 736 | 22 |
Governador Jorge Teixeira | 658 | 22 |
Rio Crespo | 635 | 13 |
Ministro Andreazza | 572 | 15 |
Teixeirópolis | 563 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 539 | 12 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Parecis | 407 | 11 |
Castanheiras | 293 | 9 |
Primavera de Rondônia | 237 | 7 |
Total geral | 281.603 | 6.688 |
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 11 | 0 |
Ji-Paraná | 13 | 0 |
Cacoal | 25 | 1 |
Vilhena | 7 | 0 |
Jaru | 11 | 0 |
Rolim de Moura | 8 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 1 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 22 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 1 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
Espigão D’Oeste | 14 | 0 |
Nova Mamoré | 5 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 10 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Monte Negro | 11 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 42 | 0 |
Itapuã do Oeste | 9 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Urupá | 46 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 9 | 1 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 7 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 265 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Os dados das ultimas 24 horas registram quatro (4) óbitos por covid-19 em Rondônia.
- Nesta edição foram atualizadas de maneira manual, casos e óbitos. No entanto, os dados sobre curados são referentes à edição do dia 09/12. Nesta edição também não foi possível informar a idade e de quais localidades são os óbitos registrados (acumulados), no decorrer dos últimos cinco dias. Também não estão atualizados dados sobre vacinas, leitos e testes realizados, até que o sistema do Ministério da Saúde seja restabelecido, cuja previsão é quinta-feira (16).
- O detalhamento, com número de casos por município, perfil dos casos confirmados está disponível no Portal Coronavírus, acesse: coronavirus.ro.gov.br > Entre no menu “Sobre a covid-19” e clique em “Painel de Informações”.
- Os dados de casos e óbitos de covid-19 excepcionalmente não estão sendo retirados do e-SUS VE em virtude de estar fora do ar.
- No relatório de hoje foram atualizados: casos confirmados, óbitos, pacientes internados, aguardando resultado de exames, pacientes aguardando leitos e disponibilidade e taxa de ocupação dos leitos.
- Dados que não foram atualizados: casos ativos, testes, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúde curados e vacinas.
Veja o relatório acessando: https://bit.ly/3p16vFq - Saiba tudo sobre os gastos estaduais específicos para combate ao novo coronavírus, as despesas realizadas, acompanhamento dos chamamentos públicos, e demais informações. Acesse: http://comprasemergenciais-covid19.ro.gov.br/Home/CovidCombate
- Então contamos com a sua ajuda para vencer esse vírus, porque juntos somos mais fortes!
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte
Texto: AGEVISA
Fotos: EDCARLOS CARVALHO
Secom – Governo de Rondônia
Deixe seu comentário