Edição 643 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (04), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 285.037
Óbitos – 6.745 (2,37%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 90
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 20
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 110
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 00
* População vacinada: (Dados de 09/12/2021)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
- Total de doses aplicadas: 2.231.637
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (04 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 89.029 | 2.542 |
Ariquemes | 25.434 | 529 |
Ji-Paraná | 21.462 | 618 |
Cacoal | 16.813 | 325 |
Vilhena | 15.886 | 282 |
Jaru* | 8.519 | 189 |
Rolim de Moura* | 7.703 | 180 |
Machadinho d’Oeste | 7.479 | 120 |
Pimenta Bueno | 7.247 | 123 |
Buritis | 6.150 | 87 |
Guajará-Mirim | 5.509 | 227 |
Ouro Preto do Oeste | 5.252 | 160 |
Alta Floresta d’Oeste | 4.703 | 73 |
Espigão d’Oeste | 4.142 | 83 |
Candeias do Jamari | 4.127 | 81 |
Nova Mamoré | 3.967 | 84 |
Presidente Médici* | 3.883 | 89 |
Cerejeiras | 2.781 | 64 |
São Miguel do Guaporé | 2.749 | 56 |
São Francisco do Guaporé | 2.674 | 51 |
Cujubim | 2.622 | 43 |
Colorado do Oeste | 2.500 | 47 |
Alto Paraíso | 2.390 | 57 |
Nova Brasilândia d’Oeste | 2.377 | 34 |
Costa Marques | 2.257 | 42 |
Monte Negro* | 2.060 | 34 |
Chupinguaia | 1.693 | 25 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.611 | 47 |
Seringueiras | 1.600 | 21 |
Urupá | 1.549 | 32 |
Itapuã do Oeste | 1.520 | 18 |
Campo Novo de Rondônia* | 1.476 | 27 |
Alvorada do Oeste* | 1.395 | 31 |
Vale do Anari | 1.346 | 25 |
Mirante da Serra* | 1.099 | 13 |
Santa Luzia d’Oeste | 1.083 | 21 |
Cacaulândia* | 1.080 | 17 |
Cabixi | 946 | 22 |
Vale do Paraíso | 945 | 27 |
Nova União* | 922 | 15 |
Corumbiara | 913 | 23 |
Theobroma | 896 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 748 | 22 |
Governador Jorge Teixeira* | 669 | 22 |
Rio Crespo | 653 | 13 |
Teixeirópolis | 573 | 9 |
Ministro Andreazza* | 572 | 15 |
São Felipe d’Oeste | 564 | 12 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Parecis | 447 | 11 |
Castanheiras | 296 | 9 |
Primavera de Rondônia | 274 | 7 |
Total geral | 285.037 | 6.745 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia. *Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 23 | 0 |
Ariquemes | 22 | 0 |
Ji-Paraná | 4 | 0 |
Cacoal | 65 | 1 |
Vilhena | 16 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 3 | 0 |
Buritis | 10 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 19 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 18 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Costa Marques | 20 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 5 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 254 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados três (03) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo esses nos municípios de Cacoal (1) , Guajará Mirim (1) e Ouro Preto D´Oeste (1).
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro deInformações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e SuperintendênciaEstadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que nãoserá possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casosativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatóriode Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta terça-feira (04), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério daSaúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização. A previsão para restabelecimento é até o dia 07 de janeiro de 2022.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte
Texto: Agevisa
Fotos: Pedro Adilon
Secom – Governo de Rondônia
Deixe seu comentário