Edição 822 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299- 2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral.
No domingo (3) foram consolidados os seguintes resultados para covid-19 em Rondônia:
- Casos confirmados – 419.461 Curados – 398.313 (94,96%)
- Ativos – 13.898 (3,20%)
- Óbitos – 7.250 (1,73%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 55 Pacientes internados na Rede Privada – 04
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 10 Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
- Total de pacientes internados – 679
- Pacientes em processo de regulação para leitos – 5 Testes Realizados – 1.213.353 (Dados do dia 01/07) Aguardando resultados do Lacen – 32
População vacinada (dados de 03/07/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.298.300 (77,24%)
2ª dose + DU – 1.128.157 (67,11%)
3ª dose (reforço) – 424.912 (25,28%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 62.789 (3,74%) Dose adicional – 33.467 (1,99%)
População Infantil
1ª dose – 56.891 (29,89%)
2ª dose + DU – 23.382 (12,29%)
Dose de reforço – 93 (0,05%) 2ª dose de reforço – 21 (0,01%) Dose adicional – 14 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 80.401 (este total já está incluso no total geral) Total geral de doses aplicadas: 2.947.625
População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328 Fonte: PNAD/IBGE.
- CoronaVac – 648
- AstraZeneca – 150
- Pfizer adulto – 430.910
- Pfizer pediátrica – 800
- Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (03 de julho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/07/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 114.477 | 2.685 |
Ji-Paraná | 33.122 | 659 |
Ariquemes | 32.060 | 552 |
Cacoal | 27.069 | 346 |
Vilhena | 22.101 | 323 |
Rolim de Moura | 12.535 | 207 |
Jaru | 12.522 | 205 |
Pimenta Bueno | 11.718 | 129 |
Buritis | 11.491 | 102 |
Machadinho D’Oeste | 9.903 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.227 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.179 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.833 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.206 | 243 |
Nova Mamore | 6.151 | 97 |
Presidente Médici | 6.176 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.593 | 84 |
Cerejeiras | 5.566 | 73 |
São Francisco do Guaporé | 5.341 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.382 | 39 |
Colorado do Oeste | 4.305 | 52 |
Cujubim | 4.281 | 45 |
Costa Marques | 3.916 | 44 |
Alto Paraíso | 3.913 | 63 |
Monte Negro | 3.959 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.547 | 64 |
Seringueiras | 3.297 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 2.956 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 3.090 | 41 |
Chupinguaia | 2.817 | 27 |
Urupá | 2.747 | 36 |
Vale do Anari | 2.438 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.290 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.248 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.178 | 26 |
Cacaulândia | 2.016 | 17 |
Corumbiara | 1.970 | 25 |
Mirante da Serra | 1.881 | 17 |
Cabixi | 1.775 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.718 | 27 |
Rio Crespo | 1.448 | 13 |
Nova União | 1.359 | 16 |
Theobroma | 1.339 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.271 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 1.218 | 18 |
Ministro Andreazza | 1.166 | 16 |
Governador Jorge Teixeira | 1.157 | 22 |
Teixeirópolis | 940 | 9 |
Parecis | 851 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 714 | 17 |
Primavera de Rondônia | 559 | 7 |
Castanheiras | 445 | 10 |
Total geral | 419.461 | 7.250 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 346 | 0 |
Ji-Paraná | 19 | 0 |
Ariquemes | 336 | 1 |
Cacoal | 1 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 59 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 45 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 7 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 5 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 7 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 17 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 851 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito em Rondônia por covid-19, na cidade de Ariquemes.
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos: https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299- 2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral.
Deixe seu comentário