O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (28), foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada: (Dados de 28/01/2022)
1ª Dose – 1.249.646
2ª Dose – 1.059.531
Dose de Reforço – 224.493
- Total de doses aplicadas: 2.533.670
Vacinas recebidas: 3.127.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 39.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho* | 96.248 | 2.555 |
Ariquemes* | 26.171 | 535 |
Ji-Paraná | 24.992 | 628 |
Cacoal | 18.840 | 330 |
Vilhena | 16.996 | 289 |
Jaru | 9.337 | 193 |
Pimenta Bueno | 8.745 | 124 |
Rolim de Moura* | 8.190 | 182 |
Machadinho D’Oeste* | 7.837 | 121 |
Buritis* | 6.658 | 94 |
Ouro Preto do Oeste | 5.718 | 162 |
Guajará-Mirim | 5.651 | 229 |
Alta Floresta D’Oeste | 5.276 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4.693 | 84 |
Nova Mamoré | 4.530 | 89 |
Candeias do Jamari | 4.354 | 81 |
Presidente Médici | 4.319 | 89 |
Cerejeiras | 3.553 | 67 |
São Miguel do Guaporé | 3.297 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 3.081 | 52 |
Cujubim | 2.793 | 43 |
Colorado do Oeste* | 2.701 | 47 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.701 | 34 |
Alto Paraíso | 2.539 | 59 |
Costa Marques* | 2.425 | 43 |
Monte Negro | 2.281 | 35 |
Chupinguaia | 1.972 | 25 |
Seringueiras* | 1.817 | 22 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.688 | 47 |
Urupá | 1.658 | 32 |
Itapuã do Oeste* | 1.550 | 19 |
Campo Novo de Rondônia | 1.718 | 27 |
Alvorada D’Oeste* | 1.518 | 31 |
Vale do Anari* | 1.441 | 25 |
Mirante da Serra* | 1.266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.186 | 21 |
Cacaulândia | 1.148 | 17 |
Corumbiara | 1.168 | 23 |
Cabixi | 1.144 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.127 | 27 |
Nova União* | 955 | 15 |
Theobroma* | 921 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste* | 782 | 23 |
Rio Crespo | 830 | 13 |
Governador Jorge Teixeira* | 677 | 22 |
São Felipe D’Oeste | 711 | 12 |
Teixeirópolis | 593 | 9 |
Ministro Andreazza* | 584 | 15 |
Parecis* | 478 | 11 |
Primavera de Rondônia | 482 | 7 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Castanheiras | 315 | 9 |
Total Geral | 312.107 | 6.827 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia. * Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
* Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 280 | 3 |
Cacoal | 200 | 0 |
Vilhena | 148 | 0 |
* Jaru | 205 | 0 |
Pimenta Bueno | 165 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 52 | 0 |
Guajará-Mirim | 34 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 60 | 0 |
Espigão D’Oeste | 102 | 1 |
Nova Mamoré | 148 | 0 |
Candeias do Jamari | 52 | 0 |
Presidente Médici | 47 | 0 |
Cerejeiras | 58 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 104 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 45 | 0 |
Cujubim | 26 | 0 |
* Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 61 | 0 |
* Alto Paraíso | 0 | 0 |
* Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 99 | 0 |
Chupinguaia | 58 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Urupá | 14 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
* Campo Novo de Rondônia | 184 | 0 |
Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
* Mirante da Serra | 0 | 0 |
* Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 11 | 0 |
Corumbiara | 41 | 0 |
Cabixi | 20 | 0 |
Vale do Paraíso | 28 | 0 |
* Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
* Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
* Rio Crespo | 27 | 0 |
* Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
* São Felipe D’Oeste | 23 | 0 |
* Teixeirópolis | 3 | 0 |
* Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 27 | 0 |
* Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Total Geral | 2.324 | 5 |
Nas últimas 24 horas foram registrados cinco (5) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses nos municípios de Espigão(1), Guajará (1) e Ji-Paraná (3).
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta quarta (26), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Texto: Agevisa
Fotos: Lucas Maximus
Secom- Governo de Rondônia
Deixe seu comentário