Edição 656 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda (17), foram consolidados os seguintes resultados:
Óbitos – 6.791 (2,35%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 110
Pacientes internados na Rede Privada – 5
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 38
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 153
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)
Aguardando resultados do Lacen – 225
* População vacinada: (Dados de 12/01/2022)
1ª Dose – 1.229.806
2ª Dose – 1.006.246
Dose de Reforço – 118.280
- Total de doses aplicadas: 2.354.332
Vacinas recebidas: 3.099.738 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (17 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 90.524 | 2.553 |
Ariquemes | 25.736 | 532 |
Ji-Paraná | 22.100 | 623 |
Cacoal | 17.310 | 327 |
Vilhena | 16.298 | 284 |
Jaru* | 8.702 | 191 |
Rolim de Moura | 7.878 | 182 |
Machadinho D’Oeste | 7.508 | 120 |
Pimenta Bueno | 7.601 | 123 |
Buritis | 6.295 | 92 |
Guajará-Mirim | 5.524 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5.331 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.919 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4.261 | 83 |
Candeias do Jamari | 4.158 | 81 |
Nova Mamoré | 4.032 | 87 |
Presidente Médici | 4.016 | 89 |
Cerejeiras | 3.060 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 2.803 | 57 |
São Francisco do Guaporé | 2.770 | 51 |
Cujubim | 2.680 | 43 |
Colorado do Oeste | 2.608 | 47 |
Alto Paraíso* | 2.433 | 59 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.444 | 34 |
Costa Marques* | 2.333 | 42 |
Monte Negro* | 2.095 | 35 |
Chupinguaia | 1.713 | 25 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.626 | 47 |
Seringueiras* | 1.654 | 22 |
Urupá | 1.577 | 32 |
Itapuã do Oeste* | 1.541 | 19 |
Campo Novo de Rondônia | 1.497 | 27 |
Alvorada do Oeste* | 1.439 | 31 |
Vale do Anari | 1.381 | 25 |
Mirante da Serra* | 1.266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.112 | 21 |
Cacaulândia | 1.101 | 17 |
Cabixi | 993 | 22 |
Vale do Paraíso | 960 | 27 |
Nova União* | 926 | 15 |
Corumbiara | 931 | 23 |
Theobroma* | 901 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 773 | 22 |
Governador Jorge Teixeira* | 677 | 22 |
Rio Crespo | 674 | 13 |
Teixeirópolis | 579 | 9 |
Ministro Andreazza* | 584 | 15 |
São Felipe D’Oeste* | 564 | 12 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Parecis* | 457 | 11 |
Castanheiras | 297 | 9 |
Primavera de Rondônia | 347 | 7 |
Total geral | 291.441 | 6.791 |
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 157 | 1 |
Ariquemes | 21 | 0 |
Ji-Paraná | 94 | 0 |
Cacoal | 90 | 0 |
Vilhena | 40 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 29 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 99 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Guajará-Mirim | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 34 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Presidente Médici | 7 | 0 |
Cerejeiras | 10 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 16 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 63 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 14 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 6 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Urupá | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 12 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Cabixi | 5 | 0 |
Vale do Paraíso | 6 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 35 | 0 |
Total geral | 764 | 1 |
Nas últimas 24 horas foi registrado um (01) óbito por covid-19 em Rondônia. Sendo esse no município de Porto Velho.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro deInformações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e SuperintendênciaEstadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que nãoserá possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casosativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatóriode Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta segunda(17), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério daSaúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Texto: Agevisa
Fotos: Daiane Mendonca
Secom – Governo de Rondônia
Deixe seu comentário