Edição 410 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (4) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 214.514
Casos ativos – 6.753 (3,15%)
Pacientes recuperados – 202.510 (94,40%)
Óbitos – 5.251 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 380
Pacientes internados na Rede Privada – 74
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 96
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 09
Total de pacientes internados – 559
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 569.541
Aguardando resultados do Lacen – 318
* População vacinada:
1ª Dose – 200.060
2ª Dose – 87.328
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.672
2ª Dose – 29.025
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.584
2ª Dose – 4.824
Idosos vacinados:
1ª Dose – 142.514
2ª Dose – 53.137
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.677
2ª Dose – 320
Quilombolas:
1ª Dose – 396
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h38)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (04 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 73.561 | 2.222 | 69.935 |
Ariquemes | 18.536 | 400 | 17.838 |
Ji-Paraná | 15.789 | 443 | 14.864 |
Cacoal | 11.229 | 212 | 10.729 |
Vilhena | 10.806 | 209 | 10.344 |
Jaru | 6.721 | 151 | 6.464 |
Machadinho D’Oeste | 5.603 | 72 | 5.283 |
Rolim de Moura | 5.529 | 125 | 5.068 |
Guajará-Mirim | 5.253 | 204 | 5.005 |
Pimenta Bueno | 4.748 | 63 | 4.003 |
Buritis | 4.193 | 60 | 4.089 |
Ouro Preto do Oeste | 4.087 | 117 | 3.725 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.463 | 55 | 3.269 |
Candeias do Jamari | 3.450 | 68 | 3.285 |
Nova Mamoré | 2.937 | 52 | 2.496 |
Presidente Médici | 2.841 | 62 | 2.644 |
Espigão D’Oeste | 2.454 | 54 | 2.340 |
Cerejeiras | 2.084 | 50 | 1.961 |
São Miguel do Guaporé | 2.008 | 40 | 1.905 |
São Francisco do Guaporé | 1.823 | 40 | 1.770 |
Cujubim | 1.633 | 33 | 1.568 |
Alto Paraíso | 1.625 | 37 | 1.568 |
Colorado do Oeste | 1.604 | 25 | 1.478 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.578 | 25 | 1.466 |
Monte Negro | 1.384 | 23 | 1.172 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.274 | 32 | 1.160 |
Chupinguaia | 1.268 | 16 | 1.220 |
Itapuã do Oeste | 1.232 | 18 | 1.160 |
Costa Marques | 1.197 | 25 | 1.119 |
Seringueiras | 1.114 | 10 | 1.031 |
Urupá | 1.087 | 26 | 1.005 |
Campo Novo de Rondônia | 1.067 | 22 | 1.017 |
Mirante da Serra | 920 | 8 | 882 |
Vale do Anari | 917 | 15 | 747 |
Alvorada D’Oeste | 850 | 24 | 776 |
Santa Luzia D’Oeste | 783 | 10 | 742 |
Cacaulândia | 753 | 9 | 734 |
Nova União | 744 | 13 | 714 |
Vale do Paraíso | 656 | 24 | 607 |
Cabixi | 639 | 14 | 616 |
Corumbiara | 599 | 15 | 563 |
Theobroma | 591 | 21 | 534 |
Governador Jorge Teixeira | 558 | 15 | 523 |
Rio Crespo | 530 | 9 | 515 |
Novo Horizonte do Oeste | 527 | 20 | 470 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Teixeirópolis | 464 | 8 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 396 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 336 | 8 | 310 |
Parecis | 229 | 7 | 182 |
Castanheiras | 222 | 5 | 206 |
Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 145 |
Total geral | 214.514 | 5.251 | 202.510 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 181 | 16 |
Ariquemes | 126 | 0 |
Ji-Paraná | 75 | 2 |
Cacoal | -65 | 7 |
Vilhena | 52 | 1 |
Jaru | 10 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 1 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 5 | 1 |
Pimenta Bueno | 53 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 21 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 28 | 0 |
Candeias do Jamari | 23 | 0 |
Nova Mamoré | 18 | 2 |
Presidente Médici | 23 | 1 |
Espigão D’Oeste | 17 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 14 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 8 | 0 |
Colorado do Oeste | 33 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 1 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 9 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 6 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 5 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Corumbiara | 5 | 0 |
Theobroma | 21 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 7 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Parecis | 7 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 748 | 36 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta terça-feira (4) foram registrados 37 óbitos por covid-19 no Estado, desses, 17 foram em Porto Velho, sendo oito mulheres (90, 85, 68, 60, 59, 59, 48 e 37 anos de idade) e nove homens (84, 74, 69, 64, 63, 63, 62, 53 e 52 anos de idade); sete de Cacoal sendo três mulheres (72, 59 e 55 anos de idade) e quatro homens (57, 55, 44 e 29 anos); dois homens (91 e 77 anos de idade) de Ji-Paraná; duas mulheres (62 e 53 anos de idade) de Nova Mamoré; duas mulheres (67 e 63 anos) de Ouro Preto do Oeste; um homem de 74 anos de Alto Alegre dos Parecis; uma mulher de 53 anos de Cerejeiras; um homem de 77 anos de Guajará-Mirim; um homem de 74 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 69 anos de Presidente Médici; um homem de 57 anos de São Miguel do Guaporé e uma mulher de 53 anos de Vilhena.
- Porto Velho retirou um óbito após verificar ser caso duplicado.
- Cacoal retirou casos que constavam como confirmados pois os mesmos foram detectados em duplicidade.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Pedro Adilon
Secom – Governo de Rondônia
Deixe seu comentário