Porto Velho é município mais populoso do estado e Pimenteiras do Oeste tem menor índice de habitantes. Confira a lista com a quantidade de moradores nos 52 municípios.
A população rondoniense foi estimada em 1.757.589, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (29), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Diário Oficial da União. No Brasil a população total alcançou o número de 208,5 milhões.
Em comparação ao último Censo divulgado pelo IBGE em 2010, quando havia 1.562.409 moradores em Rondônia, o número de habitantes cresceu 12,49%.
Se comparado com 2017, quando o levantamento de habitantes no estado apontou uma estimativa de 1.805.788 pessoas, houve uma diminuição de 2,66% da população de Rondônia.
A capital Porto Velho continua sendo apontado como o município mais populoso, com 519.531 pessoas. Em 2017, a estimativa era de 519.436, portanto na capital houve um aumento de 95 pessoas em um ano.
Em oito anos, a população da capital aumentou 21,23%, quando haviam 428.527 moradores.
Já a estimativa de menor índice populacional, em 2018, é de Pimenteiras do Oeste (RO), com 2.191 habitantes. O municipio tinha 2.410, estimados, no ano anterior. Em 2010 a cidade possuía 2.315 pessoas, segundo o Censo.
Confira a quantidade populacional nos 52 municípios do estado:
População em Rondônia
Municípios | População | |
1 | Alta Floresta D’Oeste | 23.167 |
2 | Alto Alegre dos Parecis | 13.227 |
3 | Alto Paraíso | 20.999 |
4 | Alvorada D’Oeste | 14.722 |
5 | Ariquemes | 106.168 |
6 | Buritis | 38.937 |
7 | Cabixi | 5.438 |
8 | Cacaulândia | 6.190 |
9 | Cacoal | 84.813 |
10 | Campo Novo de Rondônia | 14.009 |
11 | Candeias do Jamari | 25.983 |
12 | Castanheiras | 3 . 11 9 |
13 | Cerejeiras | 16.444 |
14 | Chupinguaia | 10.886 |
15 | Colorado do Oeste | 16.227 |
16 | Corumbiara | 7.567 |
17 | Costa Marques | 17.855 |
18 | Cujubim | 24.226 |
19 | Espigão D’Oeste | 32.047 |
20 | Governador Jorge Teixeira | 8.095 |
21 | Guajará-Mirim | 45.783 |
22 | Itapuã do Oeste | 10.272 |
23 | Jaru | 51.933 |
24 | Ji-Paraná | 127.907 |
25 | Machadinho D’Oeste | 39.097 |
26 | Ministro Andreazza | 9.762 |
27 | Mirante da Serra | 11 . 0 8 0 |
28 | Monte Negro | 15.695 |
29 | Nova Brasilândia D’Oeste | 20.459 |
30 | Nova Mamoré | 29.757 |
31 | Nova União | 7.047 |
32 | Novo Horizonte do Oeste | 8.751 |
33 | Ouro Preto do Oeste | 36.340 |
34 | Parecis | 5.947 |
35 | Pimenta Bueno | 36.434 |
36 | Pimenteiras do Oeste | 2.191 |
37 | Porto Velho | 519.531 |
38 | Presidente Médici | 19.409 |
39 | Primavera de Rondônia | 2.939 |
40 | Rio Crespo | 3.723 |
41 | Rolim de Moura | 54.702 |
42 | Santa Luzia D’Oeste | 6.781 |
43 | São Felipe D’Oeste | 5.280 |
44 | São Francisco do Guaporé | 19.842 |
45 | São Miguel do Guaporé | 22.931 |
46 | Seringueiras | 11 . 8 6 0 |
47 | Te i x e i r ó p o l i s | 4.384 |
48 | Theobroma | 10.494 |
49 | Urupá | 11 . 6 6 5 |
50 | Vale do Anari | 11 . 0 2 8 |
51 | Vale do Paraíso | 6.998 |
52 | Vi l h e n a | 97.448 |
Deixe seu comentário