Rio Crespo é a cidade que mais utilizou as doses recebidas até a tarde desta segunda-feira (29). Guajará-Mirim foi a cidade que mais recebeu vacinas em relação ao número de habitantes.
Desde o início da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 no final de janeiro, Rondônia recebeu do Ministério da Saúde 166.808 doses do imunizante para serem distribuídas entre os 52 municípios do estado. Dessas, 112.415 já foram aplicadas em moradores, como 1ª ou 2ª dose, o equivalente da 67,39% do total.
Das vacinas que chegaram no estado, de acordo com dados do Governo de Rondônia, até o último domingo (28), 149.808 são da Coronavac e 17.000 são da Astrazeneca. Ambas precisam de duas doses para completar a imunização.
Os primeiros grupos definidos como prioritários para serem imunizados pelos municípios foram os de profissionais da saúde e idosos.
Proporção de doses por município
As doses começaram a ser distribuídas conforme a demanda dos municípios. Segundos os números informados pelo Governo do Estado e a população de cada cidade estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Guajará-Mirim foi o município que mais recebeu vacinas contra a Covid-19, com um número suficiente para aplicar a primeira dose em mais de 21% da população.
Cujubim, por outro lado, foi a cidade que recebeu relativamente o menor número de doses, com o suficiente para aplicar a primeira dose em apenas 3,16% dos moradores. (Confira na tabela abaixo).
Proporção de vacinas aplicadas nos municípios de Rondônia
Municípios | População estimada | Vacinas recebidas | % de vacinas recebidas em relação à população | Vacinas aplicadas | % de vacinas aplicadas |
Alta Floresta do Oeste | 22.728 | 3.366 | 14,80% | 2.378 | 70,64% |
Alto Alegre dos Parecis | 13.255 | 1.069 | 8,06% | 541 | 50,60% |
Alto Paraíso | 21.847 | 1.420 | 6,49% | 1.094 | 77,04% |
Alvorada do Oeste | 14.106 | 1.266 | 8,97% | 973 | 76,85% |
Ariquemes | 109.523 | 6.952 | 6,34% | 5.327 | 76,62% |
Buritis | 40.356 | 2.752 | 6,81% | 1.768 | 64,24% |
Cabixi | 5.188 | 590 | 11,37% | 479 | 81,18% |
Cacaulândia | 6.269 | 618 | 9,85% | 367 | 59,39% |
Cacoal | 85.893 | 11.730 | 13,65% | 8.886 | 75,75% |
Campo Novo de Rondônia | 14.266 | 848 | 5,94% | 454 | 53,53% |
Candeias do Jamari | 27.388 | 1.714 | 6,25% | 1.036 | 60,44% |
Castanheiras | 2.987 | 466 | 15,60% | 340 | 72,96% |
Cerejeiras | 16.204 | 1.580 | 9,75% | 1.331 | 82,24% |
Chupinguaia | 11.472 | 918 | 8% | 508 | 55,33% |
Colorado do Oeste | 15.544 | 1.732 | 11,14% | 825 | 47,63% |
Corumbiara | 7.220 | 672 | 9,30% | 440 | 65,47% |
Costa Marques | 18.798 | 1.202 | 6,39% | 572 | 47,58% |
Cujubim | 26.183 | 828 | 3,16% | 632 | 76,32% |
Espigão D’Oeste | 32.695 | 3.692 | 11,29% | 2.581 | 69,90% |
Governador Jorge Teixeira | 7.445 | 957 | 12,85% | 679 | 70,95% |
Guajará-Mirim | 46.556 | 10.010 | 21,50% | 7.011 | 70,03% |
Itapuã do Oeste | 10.641 | 840 | 7,89% | 572 | 68,09% |
Jaru | 51.620 | 4.422 | 8,56% | 3.493 | 78,99% |
Ji-Paraná | 130.009 | 12.998 | 9,99% | 8.572 | 65,94% |
Machadinho D’Oeste | 40.867 | 2.128 | 5,20% | 1.146 | 53,85% |
Ministro Andreazza | 9.559 | 868 | 9,08% | 752 | 86,63% |
Mirante da Serra | 10.818 | 1.393 | 12.87% | 786 | 56,42% |
Monte Negro | 16.007 | 1.216 | 7,59% | 432 | 35,52% |
Nova Brasilândia D’Oeste | 20.489 | 1.468 | 7,16% | 1.084 | 73,84% |
Nova Mamoré | 31.392 | 2.504 | 7,97% | 1.152 | 46% |
Nova União | 6.895 | 632 | 9,16% | 455 | 71,99% |
Novo Horizonte do Oeste | 8.329 | 818 | 9,82% | 444 | 54,27% |
Ouro Preto do Oeste | 35.737 | 3.362 | 9,40% | 2.954 | 87,86% |
Parecis | 6.198 | 584 | 9,42% | 336 | 57,53% |
Pimenta Bueno | 36.881 | 2.742 | 7,43% | 2.110 | 76,95% |
Pimenteiras do Oeste | 2.148 | 380 | 17,69% | 271 | 71,31% |
Porto Velho | 539.354 | 48.242 | 8,94% | 31.411 | 65,11% |
Presidente Médici | 18.571 | 2.024 | 10,89% | 1.404 | 69,36% |
Primavera de Rondônia | 2.776 | 432 | 15,56% | 364 | 84,25% |
Rio Crespo | 3.804 | 414 | 10,88% | 403 | 93,28% |
Rolim de Moura | 55.804 | 5.168 | 9,26% | 2.997 | 57,99% |
Santa Luzia D’Oeste | 6.216 | 806 | 12,96% | 518 | 64,26% |
São Felipe D’Oeste | 5.066 | 714 | 14,09% | 506 | 70,86% |
São Francisco do Guaporé | 20.681 | 1.382 | 6,68% | 873 | 63,16% |
São Miguel do Guaporé | 23.077 | 1.614 | 6,99% | 1.048 | 64,93% |
Seringueiras | 11.851 | 1.023 | 8,63% | 555 | 54,25% |
Teixeirópolis | 4.233 | 642 | 15,16% | 545 | 84,89% |
Theobroma | 10.395 | 992 | 9,54% | 817 | 82,35% |
Urupá | 11.272 | 1.044 | 9,26% | 869 | 83,23% |
Vale do Anari | 11.377 | 788 | 6,92% | 305 | 38,70% |
Vale do Paraíso | 6.656 | 642 | 9,64% | 403 | 62,77% |
Vilhena | 102.211 | 7.862 | 7,69% | 6.256 | 79,57% |
Deixe seu comentário