Veja a cotação nas cidades do estado. Maiores valores estão em Jaru, Alvorada, Corumbiara e Pimenteiras.
O preço da vaca leiteira chegou a R$ 4,7 mil em Rondônia nestes primeiros dias de 2021, de acordo com a cotação feita pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
A pesquisa de preços refere-se ao preço médio pago ao produtor.
Segundo a Emater, Jaru tem o melhor valor pela cabeça da vaca leiteira no estado. No município, o valor para pagamento à vista é de R$ 4.750.
Já em Alvorada do Oeste a cabeça custa R$ 4.700, mesmo valor praticado em Corumbiara e Pimenteiras do Oeste.
Veja os preços da vaca leiteira em Rondônia
Municípios | Preço do @ |
Alta Floresta | — não divulgado |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 3.600 |
Alvorada do Oeste | R$ 4.700 |
Ariquemes | R$ 3.995 |
Cabixi | R$ 4.500 |
Cacoal | R$ 3.850 |
Cerejeiras | R$ 4.000 |
Corumbiara | R$ 4.700 |
Costa Marques | R$ 4.100 |
Espigão do Oeste | R$ 4.000 |
Guajará-Mirim | —- não divulgado |
Jaru | R$ 4.750 |
Ji-Paraná | R$ 4.000 |
Machadinho do Oeste | R$ 4.000 |
Nova Brasilândia | R$ 4.300 |
Ouro Preto | R$ 3.900 |
Pimenta Bueno | — não divulgado |
Pimenteiras do Oeste | R$ 4.700 |
Porto Velho | — não divulgado |
Rio Crespo | R$ 3.900 |
Rolim de Moura | R$ 4.000 |
Santa Luzia | R$ 4.400 |
Vale do Anari | R$ 3.600 |
Vilhena | R$ 3.500 |
Deixe seu comentário