Guajará-mirim tem 5 candidatos a prefeito e 177 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 20:12 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Guajará-mirim
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR NEIDSON | PRTB | 28 | Concorrendo |
JOÃO SOARES | PSDB | 45 | Concorrendo |
MARY GRANEMANN | PL | 22 | Concorrendo |
NETINHO | PP | 11 | Concorrendo |
RAISSA BENTO | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Guajará-mirim
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAO LAIA | PRTB | 28111 | Concorrendo |
ADEMILTO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
ALBETIZA PAES | PP | 11555 | Concorrendo |
ALCINEDE QUEIROZ | PP | 11127 | Concorrendo |
ALCIONE | PDT | 12541 | Concorrendo |
ALDABERTO FERREIRA | AGIR | 36888 | Concorrendo |
ALESSANDRO NOTENO BARROS | AGIR | 36111 | Concorrendo |
ALEXANDRE MELO | PODE | 20121 | Concorrendo |
ALINE MESQUISTA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ALZERINA AMARAL DO PACAAS | PP | 11123 | Concorrendo |
AMARILDO ORO NAÓ | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
ANA PEREZ | PODE | 20023 | Concorrendo |
ANDRE NOBRE | PODE | 20201 | Concorrendo |
ANDRSON DA BERÊ | MDB | 15100 | Concorrendo |
ANELITA GUIMARÃES | PRD | 25225 | Concorrendo |
ANNY GOMES | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
ANTONIO | PRD | 25120 | Concorrendo |
ASSISTENTE SOCIAL DIVA | PRD | 25025 | Concorrendo |
AUGUSTINHO FIGUEIREDO | MDB | 15123 | Concorrendo |
BARROSÃO | PL | 22111 | Concorrendo |
BASTOS PEREIRA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
CAMILA MIRANDA | MDB | 15999 | Concorrendo |
CARLINHOS DA SEGURANÇA PRIVADA | PT | 13013 | Concorrendo |
CARLOS JUNIOR | PDT | 12345 | Concorrendo |
CELIJANE DO ESPAÇO FAMA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
CHICÃO PAIVA | PL | 22333 | Concorrendo |
CÍCERO GOMES | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
CLAUDERLETH LIMA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
CLAUDIO DO ESPORTE | PP | 11444 | Concorrendo |
CLÁUDIO PAES | PSD | 55200 | Concorrendo |
CLEONICE RODRIGUES | AGIR | 36222 | Concorrendo |
COM SANCHEZ DE SER FELIZ | PT | 13999 | Concorrendo |
COSTA VALE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
CRIS PIJIM ORO EO | PDT | 12222 | Concorrendo |
CRISTOVAO | PRTB | 28122 | Concorrendo |
DANIEL VIGILANTE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
DARLAN BRASIL | PV | 43333 | Concorrendo |
DAVINO SERRATH | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DEIVES VELHEGAS | PL | 22000 | Concorrendo |
DÊNIA ESCARLETE | AGIR | 36999 | Concorrendo |
DEUZIANE DA SILVA | PRD | 25263 | Concorrendo |
DJ ALEXANDRO SANTOS | PL | 22221 | Concorrendo |
DJACY DO BAR DAS COLEGUINHAS | PDT | 12012 | Concorrendo |
DJAIR DA SILVA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
DORIVAL ORO NAO | PODE | 20123 | Concorrendo |
DR. CÉLIO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
DRA. CORDÉLIA | PDT | 12000 | Concorrendo |
EDE HENDREXS | NOVO | 30333 | Concorrendo |
EDEILDO LEITE | PRTB | 28100 | Concorrendo |
EDER MARREIROS | PRTB | 28123 | Concorrendo |
EDINHO DA SAÚDE | PSD | 55555 | Concorrendo |
EDINORCAMPOS | PDT | 12300 | Concorrendo |
EDIVALDO DO JARDIM | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
EDMAR ORO MOM | PRD | 25222 | Concorrendo |
EDMILSON GOMES O MOTOBOY | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
EDMILSON SANCHES | PSDB | 45123 | Concorrendo |
EDNÉIA MENDES | REPUBLICANOS | 10224 | Concorrendo |
ELIAS CRISPIM | PP | 11000 | Concorrendo |
ELIFAZ RODRIGUES | NOVO | 30777 | Concorrendo |
ELIZÂNGELA LOPES | UNIÃO | 44112 | Concorrendo |
ELIZETE GONÇALVES | PT | 13123 | Concorrendo |
ENY MARQUES | NOVO | 30999 | Concorrendo |
ESTÉFANY ROSSEL | PSD | 55307 | Concorrendo |
FABIO CEARÁZINHO | PRD | 25333 | Concorrendo |
FLORIZA PANTOJA | PSDB | 45889 | Concorrendo |
FRANCISCA SILVA | REPUBLICANOS | 10103 | Concorrendo |
FRANCISCA TELMA | PRTB | 28444 | Concorrendo |
GABRIEL MOURÃO | MDB | 15115 | Concorrendo |
GABRIELA GORAYEB | MDB | 15000 | Concorrendo |
GALEGO DO IATA | PL | 22555 | Concorrendo |
GENILSON CANOÉ | AVANTE | 70050 | Concorrendo |
GILLIARD CARNEIRO | NOVO | 30024 | Concorrendo |
GILMAR ORO NAO | PV | 43555 | Concorrendo |
GOLDA BARROS | MDB | 15369 | Concorrendo |
HEBER DO TECNOCELL | AGIR | 36456 | Concorrendo |
HUGO FERANDES | PODE | 20151 | Concorrendo |
IRMÃ ELIZANGELA DA RECICLAGEM | PRD | 25777 | Concorrendo |
IRMÃ SORAIA | PL | 22055 | Concorrendo |
IRMÃO FABIO MENDES | PP | 11777 | Concorrendo |
IRMÃO REGINALDO DA SOPARIA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
ISABEL NUNES | AGIR | 36555 | Concorrendo |
ISAIAS BOIADEIRO | PL | 22425 | Concorrendo |
J MARTINS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
JAMARA SOUZA | PRTB | 28144 | Concorrendo |
JÉSSICA DO AÇAÍ FORÇA TOTAL | PSD | 55225 | Concorrendo |
JOACYR | PDT | 12130 | Concorrendo |
JOANA CÂMARA | PODE | 20125 | Concorrendo |
JOAQUIM PINHEIRO | PP | 11333 | Concorrendo |
JOILSON COSTA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
JOSIAS | MDB | 15177 | Concorrendo |
JOSUÉ VIANA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
JUCELINO SILVA | PP | 11102 | Concorrendo |
JULYANNE CASTRO | PODE | 20777 | Concorrendo |
KÁTIA DA CULTURA | PL | 22022 | Concorrendo |
KELLY | NOVO | 30222 | Concorrendo |
KERLING BRITO | PODE | 20369 | Concorrendo |
LEIDIANE LUCINO | PSD | 55111 | Concorrendo |
LEILA | PDT | 12200 | Concorrendo |
LENICE BENNESBY | PSDB | 45541 | Concorrendo |
LORIANA LOIRA DO LEITE | PRD | 25127 | Concorrendo |
LUAN CEZAR | MDB | 15151 | Concorrendo |
LUCIANO FREIRE | PDT | 12123 | Concorrendo |
LUCIANO ORO NAO | PSD | 55666 | Concorrendo |
LUCINEIDE VIRIATO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MADSON NEIVA | PSDB | 45121 | Concorrendo |
MARCELA DA RODOVIARIA | PT | 13333 | Concorrendo |
MARCELO VIGILANTE | AGIR | 36123 | Concorrendo |
MARCIO OSSADA | PP | 11200 | Concorrendo |
MARIANA OROEU | PSDB | 45111 | Concorrendo |
MARIAZINHA DO ESPORTE | PL | 22200 | Concorrendo |
MAXIMO AVARACO | PRTB | 28888 | Concorrendo |
MICHELA SOARES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
MICHELLY XAVIER | PSDB | 45888 | Concorrendo |
MOROTIN CANOÉ | MDB | 15019 | Concorrendo |
NAIFE | MDB | 15555 | Concorrendo |
ONILDO MORAES | PL | 22321 | Concorrendo |
ORLANDO PENHA | NOVO | 30666 | Concorrendo |
PACHANGA | PDT | 12121 | Concorrendo |
PAMELA ZEED | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
PARAIBA VIGILANTE | MDB | 15111 | Concorrendo |
PASCOALINA ORO NAÓ | AVANTE | 70223 | Concorrendo |
PASTOR JOÃO | MDB | 15777 | Concorrendo |
PASTOR ROSIVALDO | PSD | 55222 | Concorrendo |
PASTORA JACOBETH | AGIR | 36000 | Concorrendo |
PATRIQUE JOSEMERIO CAB | PSDB | 45333 | Concorrendo |
PEDRO POPÓ | PRD | 25000 | Concorrendo |
PR SEBASTIÃO TELMO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
PRISCILA SETÚBAL | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PROF CARLOS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PROF LILIANE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PROF LUCILA DA SER MULHER | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
PROF TONY | PT | 13888 | Concorrendo |
PROFESSOR ABRÃO ORO NAO | PSD | 55333 | Concorrendo |
PROFESSOR AGUSTINHO MEDEIROS | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
PROFESSOR JESSÉ | PDT | 12424 | Concorrendo |
PROFESSORA HADRYA HAYDEN | PL | 22444 | Concorrendo |
PROFESSORA KARYNA PATRÍCIA | PL | 22123 | Concorrendo |
PROFESSORA SILVANA | PODE | 20999 | Concorrendo |
RACHID NORONHA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
RAIMUNDO BARROSO | PP | 11111 | Concorrendo |
REGINALDO SOLDADOR | PL | 22365 | Concorrendo |
REINALDO MENDEZ | NOVO | 30030 | Concorrendo |
RENATO BATATINHA | PRD | 25123 | Concorrendo |
RIVAN EGUEZ | PRD | 25888 | Concorrendo |
ROBERTINHO NASCIMENTO | PODE | 20200 | Concorrendo |
ROBERTO DE SÁ | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
ROLANDO ANEZ PARADA | AVANTE | 70010 | Concorrendo |
ROMERITO PEREIRA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
RONALDO BILIATO | MDB | 15900 | Concorrendo |
RONALDO CLIMATIZACAO | PODE | 20222 | Concorrendo |
ROSE BRASIL | PP | 11222 | Concorrendo |
SALDANHA | PRTB | 28555 | Concorrendo |
SANDRA REIS | NOVO | 30888 | Concorrendo |
SANTOS CANOÉ | PDT | 12112 | Concorrendo |
SAULO MIGUEL | PODE | 20000 | Concorrendo |
SEBASTIAO DAHER | PRTB | 28222 | Concorrendo |
SÉRGIO BOUEZ | PSD | 55123 | Concorrendo |
SÉRGIO DE SURPRESA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
SGT CLEB | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
SGT ELIEL | PP | 11456 | Concorrendo |
SICSU | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
SILMARA PIMENTEL | PP | 11100 | Concorrendo |
SILVANA FILHA DO ALTISSIMO | PP | 11999 | Concorrendo |
SOLDADO VASQUES | PSDB | 45500 | Concorrendo |
TANY MELHEM | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
TIÃO CONTADOR | PSD | 55400 | Concorrendo |
TIÃO RESOLVE | AGIR | 36333 | Concorrendo |
VALDITO ORO EO | PT | 13541 | Concorrendo |
VALNETE FERNANDES | PV | 43222 | Concorrendo |
VALTER CARDOSO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
VAN PINHEIRO | MDB | 15012 | Concorrendo |
VERDIANO DA COMARA | AGIR | 36157 | Concorrendo |
VINO CRUZ | AGIR | 36245 | Concorrendo |
VITORINO | PSDB | 45321 | Concorrendo |
WEM CACAMI | PODE | 20450 | Concorrendo |
WILLYAMS PHD | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ZILMA BARROSO | PRTB | 28333 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Fonte: g1RO
Deixe seu comentário