Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Cujubim nas eleições municipais de 2024.
Cujubim tem 2 candidatos a prefeito e 71 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:54 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Cujubim
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
JOAO BECKER | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
SOBRAL | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Cujubim
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEILTON | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
AGUIDA DA SAÚDE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ALÉCIO PRETINHO | PRD | 25111 | Concorrendo |
ALEXANDRA SILVA | PP | 11222 | Concorrendo |
ANDERSON SILVA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ARI DA CASTANHEIRA | MDB | 15611 | Concorrendo |
BADECO DA OFICINA | PL | 22244 | Concorrendo |
BARRETO | PL | 22222 | Concorrendo |
CABEÇÃO DO LAVA JATO | PP | 11000 | Concorrendo |
CAPIXABA COMERCIAL ESTRELA | REPUBLICANOS | 10114 | Concorrendo |
CLEITON DA FARMACIA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
CRISTIANO MECANICO | MDB | 15100 | Concorrendo |
DARLIN WENDEL | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
DENILSON PINTOR | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
DILON DO GALO VELHO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
DOUGLAS DA ASSISTENCIA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
DR OSEAS | PL | 22777 | Concorrendo |
ETEVALDO | PP | 11600 | Concorrendo |
FABIANA BRANDÃO | PRD | 25555 | Concorrendo |
FABIOLA GOMES | PSD | 55678 | Concorrendo |
FAUSTO DA LORENA BIJOUX | UNIÃO | 44256 | Concorrendo |
FERNANDO FROIS | PP | 11500 | Concorrendo |
FLAVIA TAVARES | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
GAGO DA SERRARIA | PL | 22100 | Concorrendo |
GE CABELEIREIRA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
GEICIELLE ALMEIDA | PP | 11444 | Concorrendo |
GILVAN BARATA | MDB | 15678 | Concorrendo |
GORDINHO DA OURO BRANCO | PL | 22456 | Concorrendo |
HERLON PEREIRA | PL | 22000 | Concorrendo |
INDIO SIQUEIRA | PP | 11800 | Concorrendo |
ITAMAR NUNES | PSD | 55122 | Concorrendo |
JACKSON LASCADO | PP | 11123 | Concorrendo |
JANETE DA QUATORZE | PL | 22500 | Concorrendo |
JAPÃO DA CEREALISTA | PSD | 55555 | Concorrendo |
JEAN VINICIUS | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
JOÃO CARECA | PRD | 25500 | Concorrendo |
JOÃO MARCENEIRO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
JOICE GODOI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
JONAS DA FEIRA | PP | 11234 | Concorrendo |
JORJÃO DO CAMINHÃO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
KAONNE OLIVEIRA | PRD | 25000 | Concorrendo |
KEILLA MONICA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
KEIZI HELLEN | PSD | 55234 | Concorrendo |
LELECO | PSD | 55223 | Concorrendo |
LINDOMAR KROFCKE | PSD | 55000 | Concorrendo |
LUCAS MUZEKA DA 110 | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
MACUXI SALGADEIRO | PRD | 25151 | Concorrendo |
MARIJANE DA SAÚDE | PRD | 25192 | Concorrendo |
NATALIA VIDAL | PP | 11456 | Concorrendo |
NEUZA VENDEDORA DA ATALAIA | PL | 22123 | Concorrendo |
NILZA AGENTE DE SAÚDE | MDB | 15123 | Concorrendo |
OSEIAS DO FINANCIAMENTO | PSD | 55789 | Concorrendo |
PAMELA CRISTINA | PL | 22800 | Concorrendo |
PAULA RODRIGUES | MDB | 15015 | Concorrendo |
PAULINHO DORÉ | PRD | 25222 | Concorrendo |
PROFESSOR ALESANDRO | PP | 11111 | Concorrendo |
PROFESSOR HAROLDO | PSD | 55123 | Concorrendo |
PROFESSOR ROBSON | MDB | 15500 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSILENE | PSD | 55005 | Concorrendo |
REGINALDO GALO VELHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
RENATA VIANA | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
RICHARD DO ESPORTE | MDB | 15111 | Concorrendo |
RONI CAPIXABA | PL | 22122 | Concorrendo |
ROSA BECKER | MDB | 15666 | Concorrendo |
SAMUELZINHO | PRD | 25200 | Concorrendo |
SANDRO TAXISTA | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
SILVIA CABELEIREIRA | REPUBLICANOS | 10144 | Concorrendo |
TONINHO DA PLAINA | MDB | 15234 | Concorrendo |
WELLITON MATIAS | PSD | 55500 | Concorrendo |
ZÉ DA ONÇA | MDB | 15222 | Concorrendo |
ZÓIÃO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Fonte: g1 RO
Deixe seu comentário