- Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Jaru nas eleições municipais de 2024.
Jaru tem 2 candidatos a prefeito e 130 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:29 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Jaru
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
JEVERSON LIMA | MDB | 15 | Concorrendo |
PATRICK FAELBI | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Jaru
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
BRAIAN DA FÁBRICA DE MEMES | PL | 22111 | Concorrendo |
ERIVAN MACEDO | PRD | 25110 | Concorrendo |
ERMINHO NEGÃO | PL | 22500 | Concorrendo |
ETEL MUNIRA DO JARDIM EUROPA | PRD | 25777 | Concorrendo |
FOFÃO | PRD | 25617 | Concorrendo |
ISMAR JOSÉ | PRD | 25555 | Concorrendo |
MARIA DELIVERY | PRD | 25628 | Concorrendo |
MESTRE CAFE | PRD | 25800 | Concorrendo |
PASTOR EDIVALDO ASSUNÇÃO | PP | 11777 | Concorrendo |
PEIXOTO ABENCOADO | PRD | 25255 | Concorrendo |
RONILDA MENDES | PL | 22444 | Concorrendo |
ABENÇOADO | PL | 22623 | Concorrendo |
ADEMIR NEGÃO | PL | 22000 | Concorrendo |
ADRIANA DO SAVANA | PDT | 12330 | Concorrendo |
AILTON LIVE SHOW | PDT | 12345 | Concorrendo |
ALCIONE BARBOSA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
ALEX CONSTRUTOR | PDT | 12580 | Concorrendo |
ALEX IMPORTADOS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
AMARELINHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ANDRÉ DO BOM JESUS | PL | 22610 | Concorrendo |
ANDRO DA NORTECELL | PRD | 25000 | Concorrendo |
ANISIO MENDES | PP | 11234 | Concorrendo |
APARECIDO DO JOGO DO BICHO | NOVO | 30130 | Concorrendo |
ARTUR ROCHA | PT | 13628 | Concorrendo |
BADU SOM | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
BAIANO DAS QUATRO RODAS | NOVO | 30555 | Concorrendo |
BALANGO | PP | 11999 | Concorrendo |
BIGODE DA BAIXADA | PSD | 55333 | Concorrendo |
CELIANDRO MARROM | PSD | 55400 | Concorrendo |
CHICO BERTO | PRD | 25678 | Concorrendo |
CHIQUINHO DO CACAU | MDB | 15456 | Concorrendo |
CLOVES BOIADEIRO | PP | 11623 | Concorrendo |
DAIANE GOMES | PSD | 55127 | Concorrendo |
DANIEL DA GRAÇA | MDB | 15678 | Concorrendo |
DELCI DO MERCADINHO TRADIÇÃO | MDB | 15212 | Concorrendo |
DENISIA DO CARLINHOS | MDB | 15555 | Concorrendo |
DILCE VARIEDADES | PRD | 25222 | Concorrendo |
DJ MANIA | PP | 11555 | Concorrendo |
DR INDIANO PEDROSO | PDT | 12000 | Concorrendo |
DR. EVERSON QUEIROZ | PL | 22022 | Concorrendo |
ELIARA DOS ANIMAIS | PL | 22101 | Concorrendo |
ELISAMA FERNANDES | NOVO | 30030 | Concorrendo |
ERICA HANSEN | PRD | 25333 | Concorrendo |
FERNANDO HENRIQUE | PL | 22100 | Concorrendo |
FRANCIELEN VIEIRA | UNIÃO | 44556 | Concorrendo |
GERALDO DO POVÃO | PT | 13614 | Concorrendo |
HEVERSON BORDON | MDB | 15122 | Concorrendo |
ILSON FÉLIX | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
INVESTIGADOR ELIZEU | PSD | 55190 | Concorrendo |
JABUTI | PP | 11111 | Concorrendo |
JAILTON DO ESPORTE | PSD | 55555 | Concorrendo |
JANDIRA DA SAUDE ALTERNATIVA | PT | 13601 | Concorrendo |
JANISSON FAÇANHA | PDT | 12111 | Concorrendo |
JEAN | PDT | 12321 | Concorrendo |
JOÃO DO SETOR SETE | PSB | 40001 | Concorrendo |
JOÃO PAULO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
JOÃO ROBERTO | PRD | 25605 | Concorrendo |
JOSEMAR DA TRINTA E QUATRO | PDT | 12634 | Concorrendo |
JOSI TÔ NO TRABALHO | PL | 22555 | Concorrendo |
JOSMAR DE CARVALHO | PSB | 40007 | Concorrendo |
JOTINHA DO AÇAI | PSD | 55800 | Concorrendo |
KEU TELEMENSAGEM | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
LÉO DO BIG MAX | NOVO | 30222 | Concorrendo |
LIA | PRD | 25627 | Concorrendo |
LIA DO POSTINHO DE BOM JESUS | MDB | 15612 | Concorrendo |
LILA MORAIS | PL | 22333 | Concorrendo |
LU ROCHA | UNIÃO | 44600 | Concorrendo |
LUCY TELES | PT | 13456 | Concorrendo |
LUIZ CONSTRUTOR | MDB | 15007 | Concorrendo |
MAGNO | PSB | 40140 | Concorrendo |
MANASES | MDB | 15630 | Concorrendo |
MARCÃO | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
MARIA CELEIRO | NOVO | 30800 | Concorrendo |
MARLENI DO MARCÃO | PP | 11456 | Concorrendo |
MAURÍCIO DO GUINCHO | PL | 22225 | Concorrendo |
MILQUEZIA | PDT | 12122 | Concorrendo |
MILTINHO | PSD | 55612 | Concorrendo |
NAZIM DA GRÁFICA | MDB | 15222 | Concorrendo |
NEUZA ORLANDINI | PSB | 40123 | Concorrendo |
NILSON DA TRINTA E QUATRO | PSD | 55634 | Concorrendo |
NILTON LEITE | PL | 22200 | Concorrendo |
O FOLGA | PP | 11000 | Concorrendo |
ORLANDO | PSB | 40777 | Concorrendo |
PARLOTE | PDT | 12123 | Concorrendo |
PAULÃO DO ESPORTE | UNIÃO | 44630 | Concorrendo |
PAULINHO ACEROLA | NOVO | 30700 | Concorrendo |
PAULINHO DA LAN HOUSE | PRD | 25994 | Concorrendo |
POLACO DA FEIRA | NOVO | 30210 | Concorrendo |
POLACO DO BOM JESUS | UNIÃO | 44612 | Concorrendo |
POTE DO QUERENCIA DO GATO | PSD | 55630 | Concorrendo |
PROFESSOR CARLOS | PSB | 40300 | Concorrendo |
PROFESSOR VALMOR | PT | 13123 | Concorrendo |
PROFESSORA DAMIANA | PSB | 40040 | Concorrendo |
PROFESSORA ERIDAN | PSD | 55999 | Concorrendo |
PROFESSORA IVANY | PP | 11500 | Concorrendo |
PROFESSORA SOFIA | PT | 13500 | Concorrendo |
RAFAEL JUNIO | PP | 11200 | Concorrendo |
RAFAEL LOPES | MDB | 15123 | Concorrendo |
RAQUEL PAIVA | PSD | 55000 | Concorrendo |
RENATO CABELEIREIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
RODRIGO DO UBER | PSB | 40000 | Concorrendo |
RODRIGO DUARTE | MDB | 15777 | Concorrendo |
RONALDO BUGUIM | PRD | 25621 | Concorrendo |
ROSA GOMES | PP | 11333 | Concorrendo |
ROSE BRAGA DA SAÚDE | PSB | 40617 | Concorrendo |
ROSE CAPELINI DA AUTOESCOLA | PSB | 40444 | Concorrendo |
ROSE MARQUES | PSB | 40222 | Concorrendo |
RUBENS DA FÁRMACIA | PSD | 55777 | Concorrendo |
SCHIMITI PATROLEIRO | MDB | 15015 | Concorrendo |
SEBASTIANA DO MPA | PSD | 55444 | Concorrendo |
SOCORRO MELO | PP | 11123 | Concorrendo |
SOL DE VERÃO | PL | 22222 | Concorrendo |
SOUZA | PRD | 25123 | Concorrendo |
STHELLA ALMEIDA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
SUHELEN FERNANDA | MDB | 15000 | Concorrendo |
TANINHA | PSB | 40333 | Concorrendo |
TATI DIVAS | PDT | 12333 | Concorrendo |
TATIANE DA SAÚDE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
TONHÃO | PSD | 55111 | Concorrendo |
TUIUIÚ EDIVAN | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
VAGNER DO CANAL DO SEGURO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
VAGNER ROSA RADIALISTA | PP | 11222 | Concorrendo |
VALCÍRIA DA SAÚDE | PSB | 40122 | Concorrendo |
VALDETE GOMES | PL | 22345 | Concorrendo |
VALDIVINO DA 608 | PT | 13608 | Concorrendo |
VALMIR CARTEIRO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
VALNEI RUIS | PL | 22123 | Concorrendo |
VANDA MAMEDIO | PSD | 55123 | Concorrendo |
WAGUINHO LEILOEIRO | UNIÃO | 44140 | Concorrendo |
WELINGTON DO SINDICADO | PSD | 55222 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informes por meio do formulário disponível neste link.
Fonte: g1/RO
Deixe seu comentário